| 1. | | SYR63A-64-191-21 |
| 2. | | HR8858A-687-1012-AV6HT |
| 3. | | HR4610C-102-197-TEV |
| 4. | | ER368-21 |
| 5. | | PAR324-21 |
| | | PAR324-21.1-SEMB-NI | | 10.57 mg/ml |
| | | PAR324-21.1-SEMA-NI | | 10.57 mg/ml |
| 6. | | HR7906B-114-410-TEV |
| 7. | | HR4485C-103-174-14 |
| 8. | | 1387 |
| 9. | | HR4425C-97-184-15 |
| 10. | | MAR286C-21 |
| 11. | | HR6459A-34-118-14 |
| | | HR6459A-34-118-14.4-NC5A-GF | | 42.65 mg/ml |
| | | HR6459A-34-118-14.4-SEMB-GF | | 32.00 mg/ml |
| | | HR6459A-34-118-14.4-SEMA-GF | | 32.00 mg/ml |
| | | HR6459A-34-118-14.4-NC5A-NI | | 149.87 mg/ml |
| 12. | | PGR42-1-467-21 |
| 13. | | HR2929-7-149-15 |
| 14. | | CDR35-21 |
| | | CDR35-21.1-SEMA-GF | | 66.08 mg/ml |
| 15. | | PFR148-21 |
| 16. | | AR15-MBP |
| 17. | | HR505-14 |
| 18. | | BJR114-21 |
| 19. | | XAR228-21 |
| | | XAR228-21.3-SEMA-GF | | 21.00 mg/ml |
| 20. | | HR1869-P3 |
| 21. | | WR61 |
| 22. | | LPR54A-100-453-21 |
| 23. | | YR326A-108-367-21 |
| 24. | | SCR55A-21 |
| 25. | | CVR32-21 |
| | | CVR32-21.2-SEM-GF | | 14.00 mg/ml |
| | | CVR32-21.2-N-NI | | 28.10 mg/ml |
| 26. | | BOR39-21 |
| 27. | | VFR48-21 |
| 28. | | AAR40A-90-275-21 |
| | | AAR40A-90-275-21.4-NC5A-GF | | 62.71 mg/ml |
| | | AAR40A-90-275-21.4-SEMA-GF | | 46.00 mg/ml |
| | | AAR40A-90-275-21.4-SEMB-GF | | 46.00 mg/ml |
| 29. | | LCR77-57-330-21 |
| 30. | | HR8835B-372-528-AV6HT |
| 31. | | 2203 |
| 32. | | NGR2-21 |
| 33. | | DVR160-21 |
| | | DVR160-21.2-SEMB-GF | | 16.60 mg/ml |
| | | DVR160-21.2-SEMA-GF | | 16.60 mg/ml |
| 34. | | HR8827A-33-392-AV6HT |
| 35. | | SMR118-21 |
| | | SMR118-21.1-LBB-GF | | 20.80 mg/ml |
| | | SMR118-21.1-SEM-R4-GF | | 28.00 mg/ml |
| | | SMR118-21.1-LBA-GF | | 20.80 mg/ml |
| | | SMR118-21.1-SEM-R3-GF | | 28.00 mg/ml |
| | | SMR118-21.1-SEM-R1-GF | | 32.40 mg/ml |
| 36. | | HR2261-14 |
| | | HR2261-14.1-SEM-NI | | 65.00 mg/ml |
| | | HR2261-14.1-SEM-GF | | 27.36 mg/ml |
| 37. | | PSR337A-90-213-21 |
| 38. | | HR3359N-2284-2412-15 |
| 39. | | ER307-21 |
| 40. | | SOR202-21 |
| | | SOR202-21.1-SEMA-GF | | 82.80 mg/ml |
| 41. | | HR4487E-447-712-15 |
| | | HR4487E-447-712-15.8-SEMA-GF | | 33.60 mg/ml |
| | | HR4487E-447-712-15.8-SEMB-GF | | 33.60 mg/ml |
| 42. | | 11427 |
| 43. | | HR1585-15 |
| 44. | | CTR38A-1-151-21 |
| 45. | | XCR201-1-216-21 |
| 46. | | EC1882_1_316 |
| 47. | | SVR105-21 |
| 48. | | ZR348-55-351-21 |
| 49. | | HR7583A-37-110-TEV |
| 50. | | HR7031B-262-330-AV6HT |
| 51. | | XCR197A-80-362-21 |
| 52. | | SVR336-21 |
| 53. | | JR44-21 |
| 54. | | MMR382-1-498-21 |
| 55. | | HR8952B-190-277-AV6HT |
| 56. | | HR9183A 1-162 PET15_NESG (IN PROGRESS) |
| 57. | | KR70-21 |
| 58. | | PA1268_1_314 |
| 59. | | SFR111-21 |
| 60. | | NGR80B-21 |
| 61. | | HR8690-8-524-AV6HT |
| 62. | | DRR162B-21 |
| | | DRR162B-21.10-SEMA-GF | | 134.40 mg/ml |
| 63. | | HMR5-21 |
| 64. | | TVR82-21 |
| 65. | | HR8859B-247-397-AV6HT |
| 66. | | PFR107-21 |
| 67. | | SSO6227_1_85 |
| 68. | | VR92B-95-217-21 |
| 69. | | LGR139-21 |
| 70. | | KR127F-21 |
| | | KR127F-21.4-SEMA-GF | | 108.00 mg/ml |
| 71. | | YST0332_1_104 |
| 72. | | LAR31-21 |
| 73. | | KR152-76-461-21 |
| 74. | | SAR39A-45-138-21 |
| 75. | | VFR90-13-450-21 |
| 76. | | DHR24-21 |
| 77. | | HR8765A-13-349-AV6HT |
| 78. | | HR8104A-227-302-AV6HT |
| | | HR8104A-227-302-AV6HT.8-NC5A-NI | | 6.79 mg/ml |
| | | HR8104A-227-302-AV6HT.8-NC5B-NI | | 6.79 mg/ml |
| 79. | | VPR79-14 |
| | | VPR79-14.2-SEM-R1-GF | | 53.46 mg/ml |
| 80. | | 37376 |
| 81. | | HR7079A-232-286-NHT |
| 82. | | BVR20A-29-244-21 |
| 83. | | HR7375E-1143-1230-AV6HT |
| 84. | | BFR194-21 |
| | | BFR194-21.1-NC5A-GF | | 4.80 mg/ml |
| | | BFR194-21.1-NC5D-GF | | 103.40 mg/ml |
| | | BFR194-21.1-NCB-GF | | 129.38 mg/ml |
| | | BFR194-21.1-NCB-NI | | 83.69 mg/ml |
| | | BFR194-21.1-LBA-GF | | 101.38 mg/ml |
| | | BFR194-21.1-NC5C-GF | | 86.40 mg/ml |
| | | BFR194-21.1-NCA-GF | | 65.60 mg/ml |
| | | BFR194-21.1-NC5B-GF | | 81.13 mg/ml |
| | | BFR194-21.1-NC5D-NI | | 79.14 mg/ml |
| 85. | | XCR209-24-269-21 |
| 86. | | RPR36-21 |
| | | RPR36-21.2-SEM-GF | | 28.80 mg/ml |
| 87. | | MIR12-11-181-15 |
| 88. | | SSR21-1-132-21 |
| 89. | | GMR110-21 |
| 90. | | SNR67A-21 |
| 91. | | CDR105-1-413-21 |
| 92. | | HR983-14 |
| | | HR983-14.7-SEMET-NI | | 3.01 mg/ml |
| 93. | | GMR7-21 |
| 94. | | RSR76-21 |
| 95. | | BDR45-23-411-21 |
| 96. | | HR4692B-10-115-14 |
| 97. | | HR7470A-405-474-NHT |
| 98. | | HR6322B-1087-1189-15 |
| 99. | | VCR193-F241R-21 |
| | | VCR193-F241R-21.7-SEMA-NI | | 56.80 mg/ml |
| | | VCR193-F241R-21.7-SEMA-GF | | 108.00 mg/ml |
| 100. | | HR7569A-1-80-TEV |
| 101. | | BTR320C-21 |
| 102. | | HR6487A-937-1025-15 |
| 103. | | BER114-21 |
| 104. | | SLR64C-764-884-21 |
| 105. | | HR1940-14 |
| 106. | | SR414-21 |
| | | SR414-21.1-NA-GF | | 7.60 mg/ml |
| 107. | | FR795G-1711-1987-NHT |
| 108. | | SR360-21 |
| | | SR360-21.1-NCB-GF | | 79.74 mg/ml |
| | | SR360-21.1-SEMA-GF | | 65.92 mg/ml |
| | | SR360-21.1-NC5C-GF | | 75.20 mg/ml |
| | | SR360-21.1-NC5A-GF | | 29.55 mg/ml |
| | | SR360-21.1-NCC-GF | | 4.08 mg/ml |
| 109. | | MRR20-21 |
| | | MRR20-21.1-NC5-NI | | 22.80 mg/ml |
| | | MRR20-21.1-SEM-NI | | 15.60 mg/ml |
| 110. | | HR3355H-1049-1495-15 |
| 111. | | MJR57-21 |
| 112. | | PFR172-21 |
| 113. | | MJR64-21 |
| 114. | | KR39-21 |
| 115. | | HR2898-14 |
| 116. | | HR3543C-125-343-15 |
| 117. | | PLR158-21 |
| | | PLR158-21.2-SEMA-GF | | 29.40 mg/ml |
| | | PLR158-21.2-SEMB-GF | | 29.40 mg/ml |
| 118. | | RPR94C-47-139-21 |
| 119. | | HR8028B-163-441-15 |
| 120. | | NER19-21 |
| 121. | | LCR9C-136-754-21 |
| 122. | | HR7548A-227-304-TEV |
| 123. | | RHR228A-39-376-21 |
| 124. | | HR8551B-259-326-AV6HT |
| 125. | | HR3080-137-548-15 |
| 126. | | 22227 |
| 127. | | HR2938C-262-415-14 |
| 128. | | RR241-21 |
| 129. | | PTR41J-2042-2136-21 |
| 130. | | JR18-21 |
| | | JR18-21-SEM-R1-GF | | 14.08 mg/ml |
| | | JR18-21-MGK-N15-NI | | 11.00 mg/ml |
| | | JR18-21-MGK-SEMET-GF | | 4.64 mg/ml |
| | | JR18-21-MGK-SEMET-NI | | 25.20 mg/ml |
| 131. | | RHR7-7-103-21 |
| | | RHR7-7-103-21.16-SEMA-GF | | 30.80 mg/ml |
| | | RHR7-7-103-21.16-NC5A-GF | | 35.00 mg/ml |
| 132. | | CDR104C-21 |
| | | CDR104C-21.1-NC5A-GF | | 14.08 mg/ml |
| | | CDR104C-21.1-NC5A-NI | | 26.12 mg/ml |
| | | CDR104C-21.1-SEMA-GF | | 17.70 mg/ml |
| 133. | | TT802 |
| 134. | | HR244-21 |
| 135. | | RR599-1-376-21 |
| 136. | | PLR16-21 |
| 137. | | HR8745A-66-185-AV6HT |
| 138. | | HR8970A-18-233-AV6HT |
| 139. | | BUR60-21 |
| 140. | | HR7906C-50-135-AV6HT |
| 141. | | JR2-15 |
| 142. | | MSR15A-164-322-21 |
| 143. | | HR9073A 481-773 PET15AVI6HT_NESG (IN PROGRESS) |
| 144. | | 1973 |
| 145. | | TVR66-21 |
| 146. | | HR2914-14 |
| 147. | | BPR165-21 |
| | | BPR165-21.1-SEMA-NI | | 5.20 mg/ml |
| | | BPR165-21.1-SEMB-NI | | 5.20 mg/ml |
| 148. | | HR6957A-157-213-NHT |
| 149. | | TVR10-21 |
| 150. | | RIR41-1-209-21 |
| 151. | | SR345-21 |
| 152. | | BUR105-21 |
| 153. | | 42339 |
| 154. | | PSR98A-21 |
| 155. | | HR437-14 |
| 156. | | HR8608B-176-430-AV6HT |
| 157. | | SSR78A-305-648-21 |
| 158. | | HR6565B-212-434-AV6HT |
| 159. | | DHR75B-21 |
| 160. | | 2029 |
| 161. | | DR41A-1-514-21 |
| 162. | | CDR35-6-575-21 |
| | | CDR35-6-575-21.4-SEMA-GF | | 79.20 mg/ml |
| 163. | | SUR10-21 |
| 164. | | LKR102-28-166-21 |
| 165. | | HR4748C-17-107-14 |
| | | HR4748C-17-107-14.18-SEMA-GF | | 33.60 mg/ml |
| | | HR4748C-17-107-14.18-NC5A-NI | | 76.16 mg/ml |
| | | HR4748C-17-107-14.18-NC5A-GF | | 16.28 mg/ml |
| 166. | | HR8711A-245-335-AV6HT |
| 167. | | BFR202-21 |
| | | BFR202-21.1-SEMA-GF | | 5.28 mg/ml |
| 168. | | MAR214A-21 |
| | | MAR214A-21.1-SEMA-GF | | 28.80 mg/ml |
| | | MAR214A-21.1-NCA-GF | | 25.74 mg/ml |
| | | MAR214A-21.1-NC5A-GF | | 8.67 mg/ml |
| 169. | | NAR13C-144-363-21 |
| 170. | | EFR66A-118-214-21 |
| 171. | | LMR130A-459-569-21 |
| | | LMR130A-459-569-21.14-NC5B-NI | | 1.31 mg/ml |
| | | LMR130A-459-569-21.14-SEMA-GF | | 21.00 mg/ml |
| | | LMR130A-459-569-21.14-SEMB-GF | | 21.00 mg/ml |
| | | LMR130A-459-569-21.14-NC5B-GF | | 4.10 mg/ml |
| | | LMR130A-459-569-21.14-NC5A-GF | | 4.10 mg/ml |
| | | LMR130A-459-569-21.14-NC5A-NI | | 17.45 mg/ml |
| 172. | | VPR68-20-99-21 |
| | | VPR68-20-99-21.1-SEMA-GF | | 20.40 mg/ml |
| | | VPR68-20-99-21.1-NC5A-NI | | 1.95 mg/ml |
| 173. | | DHR78A-21 |
| 174. | | EFR9-21 |
| 175. | | SR297-21 |
| 176. | | RR342-21 |
| 177. | | HMR232C 375-551 PET21_NESG (IN PROGRESS) |
| 178. | | HR130-21 |
| 179. | | HR4595B-33-106-14 |
| 180. | | HR3471B-597-673-14 |
| 181. | | LMR30-21 |
| 182. | | MJR24-21 |
| 183. | | HR8578K-798-881-AV6HT |
| | | HR8578K-798-881-AV6HT.5-NC5A-NI | | 2.91 mg/ml |
| | | HR8578K-798-881-AV6HT.5-SEMA-NI | | 13.00 mg/ml |
| 184. | | EC0072_1_203 |
| 185. | | CTR45-21 |
| 186. | | EFR95-21 |
| 187. | | TR86A-550-706-21 |
| | | TR86A-550-706-21.23-SEMA-GF | | 6.40 mg/ml |
| | | TR86A-550-706-21.23-SEMB-GF | | 6.40 mg/ml |
| 188. | | HR77-21 |
| 189. | | CSR47-25-451-21 |
| 190. | | HR9150A-355-547-15 |
| 191. | | PFR135-21 |
| 192. | | JR21A-14 |
| 193. | | HR5569B-153-382-14 |
| 194. | | TT780A-7-87-21 |
| | | TT780A-7-87-21.1-SEMB-GF | | 9.20 mg/ml |
| | | TT780A-7-87-21.1-NC5A-NI | | 8.14 mg/ml |
| | | TT780A-7-87-21.1-NC5A-GF | | 2.83 mg/ml |
| | | TT780A-7-87-21.1-SEMA-GF | | 9.20 mg/ml |
| 195. | | ER17-21 |
| 196. | | BHR182-E12Y-F44R-21 |
| | | BHR182-E12Y-F44R-21.8-SEM-R1-GF | | 24.20 mg/ml |
| 197. | | TR86A-555-712-21 |
| 198. | | YR335 1-224 PET15_NESG (IN PROGRESS) |
| 199. | | HR2957-13-589-15 |
| 200. | | SNR123F-21 |
| 201. | | QSR3A-62-167-21 |
| 202. | | CAR214D-21 |
| 203. | | MJR58-21 |
| 204. | | NSR98-1-456-21 |
| 205. | | MJR13-21 |
| | | MJR13-21.1-N-NI | | 2.64 mg/ml |
| | | MJR13-21.1-SEM-NI | | 32.00 mg/ml |
| 206. | | 41255 |
| 207. | | EFR134B-14 |
| 208. | | ATR377-20-121-21 |
| 209. | | SR348-21 |
| 210. | | HR8180A-12-97-15 |
| 211. | | VR81-21 |
| 212. | | TR91A-21 |
| | | TR91A-21.3-NC5A-GF | | 79.96 mg/ml |
| | | TR91A-21.3-NCA-GF | | 51.04 mg/ml |
| | | TR91A-21.3-SEMA-GF | | 51.22 mg/ml |
| 213. | | HR6387A-82-171-14 |
| | | HR6387A-82-171-14.2-SEMA-GF | | 64.00 mg/ml |
| | | HR6387A-82-171-14.2-NC5A-GF | | 45.66 mg/ml |
| 214. | | MTH0152_1_186 |
| 215. | | SR422-15 |
| 216. | | UUR13-1-342-21 |
| 217. | | VPR247-R37A-21 |
| 218. | | TER164A-424-806-21 |
| 219. | | RR112-21 |
| 220. | | HMR148-21 |
| 221. | | SR256-21 |
| | | SR256-21.1-N-GF | | 4.50 mg/ml |
| | | SR256-21.1-SEM-GF | | 17.36 mg/ml |
| 222. | | TM1055_1_171 |
| 223. | | CGR32B-44-341-21 |
| 224. | | XR15-21 |
| 225. | | YST7368_20_138 |
| 226. | | GSR132-21 |
| 227. | | RR168A-1-127-21 |
| 228. | | HR7147A-272-331-TEV |
| 229. | | ESR14A-1-354-21 |
| 230. | | SRR98-21 |
| | | SRR98-21.6-SEMA-GF | | 6.00 mg/ml |
| 231. | | HR3476D-619-736-14 |
| 232. | | SER126-21 |
| 233. | | SFR334A-21 |
| 234. | | LGR143C-21 |
| 235. | | OOR7-1-331-21 |
| 236. | | WR14-MBP |
| 237. | | JR111-21 |
| 238. | | HR3592G-834-1042-15 |
| 239. | | GR130-21 |
| 240. | | NSR98-40-597-21 |
| 241. | | HR6383A-195-308-15 |
| 242. | | SRR69-21 |
| 243. | | MTH1443_1_168 |
| 244. | | GR69A-15 |
| 245. | | HR8649A-6-103-AV6HT |
| 246. | | OR79-29 |
| | | OR79-29.1-SEM-R1-GF | | 23.10 mg/ml |
| | | OR79-29.1-SEM-R2-GF | | 23.10 mg/ml |
| | | OR79-29.1-NC5A-GF | | 21.79 mg/ml |
| | | OR79-29.1-NC5A-NI | | 40.67 mg/ml |
| 247. | | HR6432A-35-90-14 |
| 248. | | HR4694F-153-237-14 |
| | | HR4694F-153-237-14.4-NC5A-GF | | 9.17 mg/ml |
| | | HR4694F-153-237-14.4-SEMA-GF | | 41.80 mg/ml |
| | | HR4694F-153-237-14.4-NC5A-NI | | 4.28 mg/ml |
| 249. | | EC0048_1_163 |
| 250. | | RDR78A-15-242-21 |
| 251. | | SCR58-21 |
| 252. | | HR7166A-1798-1854-TEV |
| 253. | | PSR397-15 |
| 254. | | HR3583D-658-867-15 |
| 255. | | ER93-15 |
| 256. | | HR4437B-298-605-NHT |
| 257. | | 1155 |
| 258. | | HR8598-66-444-AV6HT |
| 259. | | HR4521C-60-141-15 |
| | | HR4521C-60-141-15.4-NC5B-GF | | 25.26 mg/ml |
| | | HR4521C-60-141-15.4-NC5A-NI | | 35.94 mg/ml |
| | | HR4521C-60-141-15.4-NC5B-NI | | 35.94 mg/ml |
| | | HR4521C-60-141-15.4-NC5A-GF | | 25.26 mg/ml |
| 260. | | EC0092_1_241 |
| 261. | | HR7806A-1-70-NHT |
| 262. | | BCR101-21 |
| 263. | | HR5513A-15 |
| 264. | | VFR78B-9-249-21 |
| 265. | | HR1855-14 |
| 266. | | PSR186-21 |
| 267. | | HR8335A-169-222-NHT |
| 268. | | SSO6374_1_88 |
| 269. | | HR977-14 |
| 270. | | 1294 |
| 271. | | TVR98-21 |
| 272. | | SFR325B-21 |
| 273. | | HR6627A-70-247-AV6HT |
| 274. | | RPR234-21 |
| | | RPR234-21.1-SEMB-GF | | 10.80 mg/ml |
| | | RPR234-21.1-SEMB-NI | | 23.00 mg/ml |
| | | RPR234-21.1-SEMA-GF | | 10.80 mg/ml |
| | | RPR234-21.1-SEMA-NI | | 23.00 mg/ml |
| 275. | | HR6585B-15-197-15 |
| 276. | | GTR36C-21 |
| 277. | | HMR204A-1-283-21 |
| 278. | | HR2482-14 |
| 279. | | YR331C-77-233-AV6HT |
| 280. | | RR268-21 |
| 281. | | YST0819_1_302 |
| 282. | | SR384-1-40-21 |
| | | SR384-1-40-21.1-SEMA-GF | | 32.40 mg/ml |
| | | SR384-1-40-21.1-NC5A-GF | | 6.16 mg/ml |
| 283. | | YST2169_1_106 |
| 284. | | NR26B-1-166-21 |
| 285. | | TAR25-21 |
| 286. | | ER621-1-669-21 |
| 287. | | PTR41I-2703-2805-21 |
| | | PTR41I-2703-2805-21.5-SEMA-GF | | 16.00 mg/ml |
| 288. | | SR484-21 |
| | | SR484-21.3-NA-GF | | 28.38 mg/ml |
| | | SR484-21.3-SEMA-GF | | 6.66 mg/ml |
| 289. | | HR8422C-372-475-AV6HT |
| 290. | | FR131-21 |
| 291. | | HR3618C-563-671-14 |
| 292. | | TM2026_1_158 |
| 293. | | 872 |
| 294. | | SSR115-1-410-21 |
| 295. | | HR8970-1-233-AV6HT |
| 296. | | ABR19-94-683-21 |
| 297. | | 89 |
| 298. | | BOR155-21 |
| 299. | | HR5272B-14 |
| 300. | | ASR194-7-127-21 |
| | | ASR194-7-127-21.1-NC5A-GF | | 17.55 mg/ml |
| | | ASR194-7-127-21.1-NC5B-GF | | 27.49 mg/ml |
| | | ASR194-7-127-21.1-NC5A-NI | | 3.72 mg/ml |
| | | ASR194-7-127-21.1-NC5B-NI | | 5.82 mg/ml |
| 301. | | STR225-21 |
| 302. | | XFR110A-14 |
| 303. | | RRR55-21 |
| 304. | | SHR81A-21 |
| 305. | | PR59-21 |
| 306. | | HR8770D-94-370-AV6HT |
| 307. | | HR2097-14 |
| 308. | | NER32-21 |
| 309. | | HR7564B-16-125-TEV |
| 310. | | HR8208A-130-186-TEV |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-NC5A-GF | | 19.55 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-NC5B-GF | | 19.55 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-SEMA-GF | | 16.00 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-NC5C-GF | | 19.55 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-NC5B-TV | | 17.08 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-NC5B-NI | | 20.83 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-NC5C-NI | | 20.83 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-NC5A-NI | | 20.83 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-NC5A-TV | | 17.08 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-NC5C-TV | | 17.08 mg/ml |
| | | HR8208A-130-186-TEV.2-SEMB-GF | | 16.00 mg/ml |
| 311. | | EFR65-21 |
| 312. | | HR4460-90-309-14 |
| 313. | | HR2869A-21 |
| | | HR2869A-21.1-14NA-GF | | 3.00 mg/ml |
| | | HR2869A-21.1-NCI-GF | | 13.20 mg/ml |
| | | HR2869A-21.1-NCH-GF | | 13.20 mg/ml |
| | | HR2869A-21.1-NC5B-NI | | 7.68 mg/ml |
| | | HR2869A-21.1-NC5A-NI | | 7.68 mg/ml |
| 314. | | CAR212A-21 |
| 315. | | HR8871A-20-112-AV6HT |
| 316. | | HMR7-21 |
| 317. | | CGR8-64-141-21 |
| | | CGR8-64-141-21.27-SEMB-NI | | 398.00 mg/ml |
| | | CGR8-64-141-21.27-SEMB-GF | | 86.40 mg/ml |
| | | CGR8-64-141-21.27-SEMA-NI | | 398.00 mg/ml |
| | | CGR8-64-141-21.27-SEMA-GF | | 86.40 mg/ml |
| 318. | | IR145-21 |
| 319. | | SNR211-21 |
| 320. | | MBR239G-21 |
| 321. | | LGR13-21 |
| 322. | | CVR6-21 |
| 323. | | HR9187A 1-374 PET15_NESG (IN PROGRESS) |
| 324. | | HR5537A-COLDTEV |
| 325. | | QSR101-13-791-21 |
| 326. | | HR2930-15 |
| 327. | | GR151-21 |
| 328. | | LAR1-21 |
| | | LAR1-21.1-SEMA-GF | | 105.60 mg/ml |
| 329. | | HR4473D-745-861-15 |
| 330. | | ASR115B-21 |
| 331. | | 2543 |
| 332. | | HR5541A-1-102-14 |
| 333. | | HR3057F-14 |
| | | HR3057F-14.3-SEMA-GF | | 44.00 mg/ml |
| | | HR3057F-14.3-NC5A-GF | | 51.51 mg/ml |
| 334. | | HR7062-150-478-15 |
| 335. | | HR9190A 22-326 PET15_NESG (IN PROGRESS) |
| 336. | | OR215-21 |
| | | OR215-21.1-SEM-R1-GF | | 72.60 mg/ml |
| | | OR215-21.1-SEM-R1-NI | | 71.40 mg/ml |
| 337. | | HR1408-15 |
| | | HR1408-15.2-SEMET-NI | | 47.54 mg/ml |
| 338. | | HR6347A-1211-1280-14 |
| 339. | | TR77-21 |
| 340. | | HR8257A-163-216-NHT |
| 341. | | HR8086A-57-112-TEV |
| 342. | | KR95-21 |
| 343. | | LMR63A-59-147-21 |
| 344. | | 37412 |
| 345. | | HR4452C-1-387-14 |
| 346. | | HR934-14 |
| 347. | | CPR69-21 |
| 348. | | HR4761C-425-562-14 |
| 349. | | ER1-14 |
| 350. | | HR6311A-333-752-14 |
| 351. | | HR3090-225-421-14 |
| 352. | | YST0203_1_135 |
| 353. | | HR2885-14 |
| 354. | | DHR95A-21 |
| 355. | | CPR193-88-381-21 |
| 356. | | NGR97A-408-477-21 |
| | | NGR97A-408-477-21.39-SEMB-GF | | 32.10 mg/ml |
| | | NGR97A-408-477-21.39-SEMA-GF | | 32.10 mg/ml |
| 357. | | HR942-14 |
| 358. | | PR22-21-MGK |
| 359. | | GMR30A-149-313-21 |
| 360. | | HR6257-14 |
| 361. | | MBR120A-193-358-21 |
| 362. | | EWR181-14 |
| 363. | | HR4648B-555-705-14 |
| 364. | | HR6288B-EZZTEV_V2 |
| 365. | | HR1713-15 |
| 366. | | CSR132-21 |
| 367. | | PSR342A-170-285-21 |
| 368. | | TER219-21 |
| 369. | | HR7515A-85-166-AV6HT |
| 370. | | CVR110-21 |
| | | CVR110-21.1-SEMA-GF | | 101.40 mg/ml |
| 371. | | HR6760B 217-395 PET15_NESG (IN PROGRESS) |
| 372. | | HR6574-47-525-15 |
| 373. | | HR8556A-1-293-AV6HT |
| 374. | | STR142A-53-189-21 |
| 375. | | FR796 71-425 PET15AVI6HT_NESG (IN PROGRESS) |
| 376. | | HR3135-15 |
| | | HR3135-15.1-NC5A-GF | | 40.32 mg/ml |
| | | HR3135-15.1-SEMA-GF | | 55.16 mg/ml |
| 377. | | 37355 |
| 378. | | JR160E-21 |
| 379. | | ER621A-435-535-21 |
| 380. | | HR6909A-222-360-TEV |
| 381. | | MTH0688_1_245 |
| 382. | | 14016 |
| 383. | | SMR28-21 |
| 384. | | HR9126A 1038-1134 PET15_NESG (IN PROGRESS) |
| 385. | | SUR81-21 |
| | | SUR81-21.3-SEMA-GF | | 16.02 mg/ml |
| 386. | | SUR87A-21 |
| 387. | | BTR49B-37-206-21 |
| 388. | | LKR100A-17-257-21 |
| 389. | | HR2912C-1-291-15 |
| 390. | | DVR111D-21 |
| 391. | | PAR27-21 |
| 392. | | HR3476-136-736-15 |
| 393. | | HR3023-1-506-TEV |
| | | HR3023-1-506-TEV.8-SEM-R1-GF | | 7.00 mg/ml |
| | | HR3023-1-506-TEV.8-TBA-NI | | 36.60 mg/ml |
| 394. | | HR8943-AV6HT |
| 395. | | CSR218E-21 |
| 396. | | PSR84-24-112-21 |
| 397. | | HSR166G-21 |
| 398. | | HR7877B-270-376-15 |
| 399. | | SOR286A-21 |
| 400. | | BHR132-14 |
| | | BHR132-14.6-SEMA-GF | | 10.50 mg/ml |
| 401. | | MBR283B-272-537-21 |
| 402. | | BNR93-21 |
| 403. | | HR5058-50-288-14 |
| 404. | | MAR162B-26-312-21 |
| 405. | | HR4612C-27-154-14 |
| | | HR4612C-27-154-14.3-NC5A-NI | | 4.70 mg/ml |
| | | HR4612C-27-154-14.3-SEM-R1-GF | | 5.00 mg/ml |
| | | HR4612C-27-154-14.3-SEMA-GF | | 5.00 mg/ml |
| 406. | | NMR51F-21 |
| | | NMR51F-21.1-NC5B-GF | | 33.00 mg/ml |
| | | NMR51F-21.1-NC5A-GF | | 6.31 mg/ml |
| | | NMR51F-21.1-NCA-GF | | 40.72 mg/ml |
| 407. | | FR537-20-621-14 |
| 408. | | EFR105-21 |
| | | EFR105-21.6-SEMA-GF | | 29.00 mg/ml |
| 409. | | HR3434G-1-419-15 |
| 410. | | LBR71-57-330-21 |
| 411. | | BCR104-62-156-21 |
| 412. | | HR4538D-15 |
| 413. | | HR6696B-34-553-15 |
| 414. | | MBR235E-21 |
| 415. | | MLR303-21 |
| 416. | | EFR36-21 |
| | | EFR36-21.1-NCC-NI | | 79.20 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NC5C-GF | | 11.76 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NC5B-GF | | 9.03 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NC5B-NI | | 112.00 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NC5C-NI | | 50.00 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-SEM*-GF | | 5.64 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NCB-NI | | 57.80 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NCB-GF | | 9.36 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NCC-GF | | 16.38 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NC-GF | | 12.96 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NC5-GF | | 5.04 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NC5-NI | | 54.50 mg/ml |
| | | EFR36-21.1-NC-NI | | 93.20 mg/ml |
| 417. | | HR3434H-517-821-15 |
| 418. | | SER57-21 |
| 419. | | MTR50A-1-100-21 |
| 420. | | HR6332A-203-348-15 |
| 421. | | HR5613-136-314-14 |
| 422. | | HR8302A-424-504-15 |
| 423. | | FR90-21 |
| 424. | | ZR308-21 |
| 425. | | MAR223D-21 |
| 426. | | HR3555E-36-157-14 |
| | | HR3555E-36-157-14.3-NC5B-GF | | 10.31 mg/ml |
| | | HR3555E-36-157-14.3-NC5A-NI | | 39.22 mg/ml |
| | | HR3555E-36-157-14.3-NC5A-GF | | 10.31 mg/ml |
| | | HR3555E-36-157-14.3-NC5B-NI | | 39.22 mg/ml |
| 427. | | MBR236B-21 |
| 428. | | PAR353C-21 |
