| 1. | HR3645D-67-208-14 | ||||
| 2. | HR8708F-383-680-AV6HT | ||||
| 3. | HR8858A-687-1012-AV6HT | ||||
| 4. | HR3004A-IDT-14 | ||||
| 5. | HR2445-1-109-21 | ||||
| HR2445-1-109-21.3-NC5A-NI | 1.63 mg/ml | ||||
| HR2445-1-109-21.1-SEMA-GF | 25.60 mg/ml | ||||
| HR2445-1-109-21.3-SEMA-GF | 35.20 mg/ml | ||||
| HR2445-1-109-21.1-NC5A-NI | 53.32 mg/ml | ||||
| 6. | HR6296E-56-177-21 | ||||
| 7. | HR3523F-53-604-AV6HT | ||||
| 8. | HR4610C-102-197-TEV | ||||
| 9. | HR193-21 | ||||
| 10. | HR7906B-114-410-TEV | ||||
| 11. | HR4485C-103-174-14 | ||||
| 12. | HR6602A-13-125-15 | ||||
| 13. | HR4433-1-347-14 | ||||
| 14. | HR9192 1-332 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 15. | HR4425C-97-184-15 | ||||
| 16. | HR9046-1-321-AV6HT | ||||
| 17. | HR6459A-34-118-14 | ||||
| HR6459A-34-118-14.4-NC5A-GF | 42.65 mg/ml | ||||
| HR6459A-34-118-14.4-SEMB-GF | 32.00 mg/ml | ||||
| HR6459A-34-118-14.4-SEMA-GF | 32.00 mg/ml | ||||
| HR6459A-34-118-14.4-NC5A-NI | 149.87 mg/ml | ||||
| 18. | HR2929-7-149-15 | ||||
| 19. | HR6696A-25-553-15 | ||||
| 20. | HR505-14 | ||||
| 21. | HR4654C-707-776-15 | ||||
| HR4654C-707-776-15.8-NC5A-NI | 264.16 mg/ml | ||||
| HR4654C-707-776-15.8-SEMA-GF | 73.60 mg/ml | ||||
| HR4654C-707-776-15.8-NC5A-GF | 19.06 mg/ml | ||||
| 22. | HR3013B-1-88-15 | ||||
| HR3013B-1-88-15.2-NC5A-GF | 20.59 mg/ml | ||||
| HR3013B-1-88-15.2-NC5B-NI | 29.44 mg/ml | ||||
| HR3013B-1-88-15.2-SEMA-GF | 9.00 mg/ml | ||||
| 23. | HR1869-P3 | ||||
| 24. | HR74-21 | ||||
| 25. | HR1444-1-250-14 | ||||
| 26. | HR1013-14 | ||||
| 27. | HR7920A-181-255-AV6HT | ||||
| 28. | HR9127 1-310 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 29. | 32404 | ||||
| 30. | HR7329A-327-374-NHT | ||||
| 31. | HR7866A-256-329-AV6HT | ||||
| 32. | HR3597D-1162-1539-15 | ||||
| 33. | HR3635G-14 | ||||
| 34. | HR8835B-372-528-AV6HT | ||||
| 35. | HR6611B-38-436-15 | ||||
| HR6611B-38-436-15.8-SEMA-GF | 2.80 mg/ml | ||||
| 36. | HR2877-15 | ||||
| 37. | HR9229B 431-585 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 38. | HR9012D 577-784 PET15AVI6HT_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 39. | HR7624A-141-197-NHT | ||||
| 40. | HR8827A-33-392-AV6HT | ||||
| 41. | HR2949A-IDT-14 | ||||
| 42. | HR2261-14 | ||||
| HR2261-14.1-SEM-NI | 65.00 mg/ml | ||||
| HR2261-14.1-SEM-GF | 27.36 mg/ml | ||||
| 43. | HR3359N-2284-2412-15 | ||||
| 44. | HR4622B-128-247-15 | ||||
| 45. | HR8477A-134-233-AV6HT | ||||
| 46. | HR4487E-447-712-15 | ||||
| HR4487E-447-712-15.8-SEMA-GF | 33.60 mg/ml | ||||
| HR4487E-447-712-15.8-SEMB-GF | 33.60 mg/ml | ||||
| 47. | HR1585-15 | ||||
| 48. | HR1444A-55-245-14 | ||||
| 49. | HR4678B-113-232-14 | ||||
| 50. | HR6489A-15 | ||||
| 51. | HR7892A-235-297-AV6HT | ||||
| HR7892A-235-297-AV6HT.7-N14A-NI | 20.40 mg/ml | ||||
| HR7892A-235-297-AV6HT.7-N14A-GF | 8.00 mg/ml | ||||
| 52. | HR5540A-14 | ||||
| HR5540A-14.8-SEMB-GF | 6.96 mg/ml | ||||
| HR5540A-14.8-SEMA-GF | 6.96 mg/ml | ||||
| 53. | HR7730A-640-700-NHT | ||||
| 54. | HR6691B-48-462-15 | ||||
| 55. | HR113-AV6HT | ||||
| 56. | HR6399A-209-340-15 | ||||
| 57. | HR4742B-299-369-14 | ||||
| 58. | HR7583A-37-110-TEV | ||||
| 59. | HR7031B-262-330-AV6HT | ||||
| 60. | HR2445-1-113-21 | ||||
| HR2445-1-113-21.1-NC5A-NI | 26.86 mg/ml | ||||
| HR2445-1-113-21.1-SEMA-GF | 15.00 mg/ml | ||||
| 61. | HR7688A-98-186-NHT | ||||
| 62. | HR8952B-190-277-AV6HT | ||||
| 63. | HR8395A-1-68-AV6HT | ||||
| 64. | HR8856-AV6HT | ||||
| 65. | HR9183A 1-162 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 66. | HR8950A 1-150 PET15AVI6HT_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 67. | HR3063-51-344-15 | ||||
| 68. | HR2100-14 | ||||
| 69. | HR7992C-159-283-AV6HT | ||||
| 70. | HR9225A 603-708 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 71. | HR4647G-34-147-14 | ||||
| 72. | HR846-14 | ||||
| 73. | HR2939-14 | ||||
| 74. | HR8690-8-524-AV6HT | ||||
| 75. | HR9226A 217-320 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 76. | HR6763A-64-141-15 | ||||
| HR6763A-64-141-15.8-SEMA-NI | 14.40 mg/ml | ||||
| 77. | HR2873D-21 | ||||
| 78. | HR185-15 | ||||
| 79. | HR8859B-247-397-AV6HT | ||||
| 80. | HR3584-1-570-14 | ||||
| 81. | HR540-14 | ||||
| 82. | HR6749C-251-341-15 | ||||
| 83. | HR7019C-1058-1162-AV6HT | ||||
| 84. | HR8589-AV6HT | ||||
| 85. | HR1876-14 | ||||
| 86. | HR6725B-319-498-AV6HT | ||||
| 87. | HR8765A-13-349-AV6HT | ||||
| 88. | HR8104A-227-302-AV6HT | ||||
| HR8104A-227-302-AV6HT.8-NC5A-NI | 6.79 mg/ml | ||||
| HR8104A-227-302-AV6HT.8-NC5B-NI | 6.79 mg/ml | ||||
| 89. | HR6625-31-237-15 | ||||
| 90. | HR7988A-110-208-AV6HT | ||||
| 91. | HR4804B-1158-1216-14 | ||||
| 92. | HR7469A-9-91-TEV | ||||
| 93. | HR824-14 | ||||
| 94. | HR3396C-1-169-14 | ||||
| 95. | HR8469A-28 | ||||
| HR8469A-28.1-NC5A-NI | 49.15 mg/ml | ||||
| HR8469A-28.1-SEM-R1-GF | 14.00 mg/ml | ||||
| HR8469A-28.1-NC5A-GF | 29.54 mg/ml | ||||
| 96. | HR3000-15 | ||||
| HR3000-15.1-SEMC-GF | 49.40 mg/ml | ||||
| HR3000-15.1-SEMB-GF | 49.40 mg/ml | ||||
| HR3000-15.1-NC5B-GF | 13.94 mg/ml | ||||
| HR3000-15.1-NC5A-GF | 13.94 mg/ml | ||||
| 97. | HR519-21 | ||||
| 98. | HR7079A-232-286-NHT | ||||
| 99. | HR6935A-279-424-TEV | ||||
| 100. | HR7375E-1143-1230-AV6HT | ||||
| 101. | HR9234B 551-824 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 102. | HR8858B-262-464-AV6HT | ||||
| 103. | HR8564C-476-774-AV6HT | ||||
| 104. | HR4657-1-320-15 | ||||
| 105. | HR2956-13-504-15 | ||||
| 106. | HR3424D-73-145-14 | ||||
| 107. | HR7906C-50-126-AV6HT | ||||
| 108. | HR983-14 | ||||
| HR983-14.7-SEMET-NI | 3.01 mg/ml | ||||
| 109. | HR8966B-1551-1678-AV6HT | ||||
| 110. | HR9233B 17-156 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 111. | HR4692B-10-115-14 | ||||
| 112. | HR3149-15 | ||||
| 113. | HR4804B-1144-1221-14 | ||||
| 114. | HR7470A-405-474-NHT | ||||
| 115. | HR6322B-1087-1189-15 | ||||
| 116. | HR5997E-232-331-14 | ||||
| 117. | HR7569A-1-80-TEV | ||||
| 118. | HR6487A-937-1025-15 | ||||
| 119. | HR8838-1-327-AV6HT | ||||
| 120. | HR9223 151-683 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 121. | HR6550A-62-318-15 | ||||
| 122. | HR4819B-889-944-14 | ||||
| 123. | HR1940-14 | ||||
| 124. | HR3073-15 | ||||
| 125. | HR3141A-14 | ||||
| 126. | HR3355H-1049-1495-15 | ||||
| 127. | HR6335D-940-1077-14 | ||||
| 128. | HR1374-1-322-14 | ||||
| 129. | HR2898-14 | ||||
| 130. | HR3543C-125-343-15 | ||||
| 131. | HR3434G-1-430-15 | ||||
| 132. | HR5429-1-580-14 | ||||
| 133. | HR8028B-163-441-15 | ||||
| 134. | HR8635-AV6HT | ||||
| 135. | HR3643D-658-1070-AV6HT | ||||
| 136. | HR7548A-227-304-TEV | ||||
| 137. | HR8966A 112-698 PET15AVI6HT_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 138. | HR2894E-14 | ||||
| 139. | HR8551B-259-326-AV6HT | ||||
| 140. | HR3080-137-548-15 | ||||
| 141. | HR2938C-262-415-14 | ||||
| 142. | HR6779A-456-685-15 | ||||
| 143. | HR8733-1-359-AV6HT | ||||
| 144. | HR6387A-77-192-14 | ||||
| 145. | HR9044C-740-839-AV6HT | ||||
| 146. | HR6340A-6-231-14 | ||||
| 147. | HR4730-310-530-14 | ||||
| HR4730-310-530-14.4-SEM-R2-DN-GF | 18.00 mg/ml | ||||
| HR4730-310-530-14.4-SEM-R1-DN-GF | 18.00 mg/ml | ||||
| HR4730-310-530-14.4-SEM-R1-DN-NI | 61.20 mg/ml | ||||
| HR4730-310-530-14.4-SEM-R2-DN-NI | 61.20 mg/ml | ||||
| 148. | HR6324D-824-912-15 | ||||
| 149. | HR6933C-1495-1636-AV6HT | ||||
| 150. | HR7484-16-423-TEV | ||||
| 151. | HR8662A-49-634-AV6HT | ||||
| 152. | HR8730A-1-276-AV6HT | ||||
| 153. | HR9122A 151-264 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 154. | HR8767A-1-301-AV6HT | ||||
| 155. | HR244-21 | ||||
| 156. | HR2993A-1-400-15 | ||||
| 157. | HR8745A-66-185-AV6HT | ||||
| 158. | HR3330A-14 | ||||
| 159. | HR8970A-18-233-AV6HT | ||||
| 160. | HR3144A-76-200-14 | ||||
| 161. | HR6353B-140-213-15 | ||||
| 162. | HR7906C-50-135-AV6HT | ||||
| 163. | HR2427-14 | ||||
| HR2427-14.4-NC5-NI | 12.10 mg/ml | ||||
| HR2427-14.4-SEM-NI | 17.27 mg/ml | ||||
| 164. | HR9073A 481-773 PET15AVI6HT_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 165. | HR7554A-339-397-TEV | ||||
| 166. | HR4730F-414-518-14 | ||||
| HR4730F-414-518-14.4-NC5A-GF | 9.19 mg/ml | ||||
| 167. | HR2914-14 | ||||
| 168. | HR8642B-6-194-AV6HT | ||||
| 169. | HR221-15 | ||||
| 170. | HR3472W-456-743-14 | ||||
| 171. | HR4442F-1087-1209-15 | ||||
| 172. | HR6296A-56-344-21 | ||||
| 173. | HR7471A-184-257-TEV | ||||
| 174. | HR6957A-157-213-NHT | ||||
| 175. | HR810-14 | ||||
| 176. | HR6380A-191-287-15 | ||||
| 177. | HR8502A-1-111-AV6HT | ||||
| HR8502A-1-111-AV6HT.5-N14A-NI | 0.60 mg/ml | ||||
| 178. | HR3370B-310-637-14 | ||||
| 179. | HR4810B-218-313-TEV | ||||
| 180. | HR437-14 | ||||
| 181. | HR8608B-176-430-AV6HT | ||||
| 182. | HR8761B-646-803-AV6HT | ||||
| 183. | HR6565B-212-434-AV6HT | ||||
| 184. | HR8871A-29-112-AV6HT | ||||
| 185. | HR8985A-390-579-AV6HT | ||||
| 186. | HR1918-14 | ||||
| 187. | HR6445B-288-393-14 | ||||
| HR6445B-288-393-14.3-NC5A-NI | 14.86 mg/ml | ||||
| HR6445B-288-393-14.3-NC5A-GF | 14.22 mg/ml | ||||
| 188. | HR8709A-152-349-AV6HT | ||||
| 189. | HR4748C-17-107-14 | ||||
| HR4748C-17-107-14.18-SEMA-GF | 33.60 mg/ml | ||||
| HR4748C-17-107-14.18-NC5A-NI | 76.16 mg/ml | ||||
| HR4748C-17-107-14.18-NC5A-GF | 16.28 mg/ml | ||||
| 190. | HR7907D-768-820-AV6HT | ||||
| 191. | HR8711A-245-335-AV6HT | ||||
| 192. | HR8475A-50-469-AV6HT | ||||
| 193. | HR6808-198-545-15 | ||||
| 194. | HR7359A-200-274-NHT | ||||
| 195. | HR9098A 1-178 PET15AVI6HT_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 196. | HR488-14 | ||||
| 197. | HR8824B-51-259-AV6HT | ||||
| 198. | HR3360J-1001-1117-14 | ||||
| 199. | HR3351E-710-852-15 | ||||
| 200. | HR3446E-85-275-14 | ||||
| 201. | HR8892A-51-352-AV6HT | ||||
| 202. | HR9038B-1551-1995-AV6HT | ||||
| 203. | HR5189A-15 | ||||
| 204. | HR4469B-125-234-14 | ||||
| 205. | HR9128C 7-78 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 206. | HR3081A-15 | ||||
| 207. | HR130-21 | ||||
| 208. | HR4595B-33-106-14 | ||||
| 209. | HR7208-TEV | ||||
| 210. | HR3471B-597-673-14 | ||||
| 211. | HR9204A 1-325 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 212. | HR5373A-30-491-15 | ||||
| 213. | HR7181A-203-243-TEV | ||||
| 214. | HR8578K-798-881-AV6HT | ||||
| HR8578K-798-881-AV6HT.5-NC5A-NI | 2.91 mg/ml | ||||
| HR8578K-798-881-AV6HT.5-SEMA-NI | 13.00 mg/ml | ||||
| 215. | HR3123-1-121-15 | ||||
| 216. | HR4715C-215-390-14 | ||||
| 217. | HR77-21 | ||||
| 218. | HR9150A-355-547-15 | ||||
| 219. | HR4409B-71-201-14 | ||||
| 220. | HR141-15 | ||||
| 221. | HR6335A-1078-1172-14 | ||||
| 222. | HR2575-15 | ||||
| 223. | HR5569B-153-382-14 | ||||
| 224. | HR2921-40-134-15 | ||||
| HR2921-40-134-15.23-SEMB-GF | 64.80 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-NC5A-GF | 22.80 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-NC5B-NI | 80.00 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-NC5B-GF | 22.80 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-NC5A-NI | 80.00 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-SEMA-GF | 64.80 mg/ml | ||||
| 225. | HR8645-AV6HT | ||||
| 226. | HR4548G-968-1046-15 | ||||
| HR4548G-968-1046-15.3-SEMA-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| HR4548G-968-1046-15.3-NC5A-GF | 2.27 mg/ml | ||||
| HR4548G-968-1046-15.3-NC5A-NI | 9.91 mg/ml | ||||
| HR4548G-968-1046-15.3-SEMB-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| 227. | HR8954A-150-268-AV6HT | ||||
| 228. | HR4591B-436-566-14 | ||||
| 229. | HR2957-13-589-15 | ||||
| 230. | HR4654B-230-399-15 | ||||
| 231. | HR8791A-1-317-AV6HT | ||||
| 232. | HR8420A-149-221-AV6HT | ||||
| 233. | HR8859-1-496-AV6HT | ||||
| 234. | HR2881C-57-574-14 | ||||
| 235. | HR1979-14 | ||||
| HR1979-14.1-LBA-GF | 60.00 mg/ml | ||||
| HR1979-14.1-SEMB-GF | 44.10 mg/ml | ||||
| HR1979-14.1-SEMB-NI | 59.80 mg/ml | ||||
| HR1979-14.1-SEM-NI | 26.20 mg/ml | ||||
| HR1979-14.1-SEM-R1-GF | 62.00 mg/ml | ||||
| HR1979-14.1-SEM-GF | 20.33 mg/ml | ||||
| HR1979-14.1-LBA | 60.00 mg/ml | ||||
| 236. | HR7372A-245-470-TEV | ||||
| 237. | HR8561A-446-594-AV6HT | ||||
| 238. | HR6769-211-666-15 | ||||
| 239. | HR8854C-192-443-AV6HT | ||||
| 240. | HR914-14 | ||||
| 241. | HR8180A-12-97-15 | ||||
| 242. | HR9161B 665-769 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 243. | HR6387A-82-171-14 | ||||
| HR6387A-82-171-14.2-SEMA-GF | 64.00 mg/ml | ||||
| HR6387A-82-171-14.2-NC5A-GF | 45.66 mg/ml | ||||
| 244. | HR6296G-1-103-21 | ||||
| 245. | HR2876B-51-155-15 | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5E-NI | 43.25 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NCA-NI | 37.44 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5C-GF | 13.50 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5B-NI | 38.20 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NCD-GF | 12.75 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5C-NI | 35.09 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NCC-GF | 12.75 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5E-GF | 11.74 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5A-GF | 19.67 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-SEMB-GF | 25.20 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5D-NI | 35.09 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NCD-NI | 41.69 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NCA-GF | 10.14 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5B-GF | 19.67 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NCB-NI | 37.44 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-SEMA-GF | 25.20 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NCC-NI | 41.69 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5D-GF | 13.50 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5F-GF | 11.74 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5A-NI | 38.20 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NCB-GF | 10.14 mg/ml | ||||
| HR2876B-51-155-15.23-NC5F-NI | 43.25 mg/ml | ||||
| 246. | HR3462D-539-622-14 | ||||
| 247. | HR1854-P3 | ||||
| 248. | HR8626A-236-429-AV6HT | ||||
| 249. | HR8785D-85-250-AV6HT | ||||
| 250. | HR2592-15 | ||||
| 251. | HR6781A-1-152-15 | ||||
| 252. | HR4411B-151-237-14 | ||||
| HR4411B-151-237-14.1-SEMA-GF | 50.40 mg/ml | ||||
| HR4411B-151-237-14.1-SEMB-GF | 50.40 mg/ml | ||||
| 253. | HR3468G-1332-1607-14 | ||||
| 254. | HR1625-15 | ||||
| 255. | HR6731C-45-293-15 | ||||
| 256. | HR6436A-63-149-14 | ||||
| 257. | HR9100A 624-752 PET15AVI6HT_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 258. | HR319-21 | ||||
| HR319-21-MGK-N15-GF | 33.80 mg/ml | ||||
| 259. | HR7147A-272-331-TEV | ||||
| 260. | HR7776A-306-378-NHT | ||||
| 261. | HR3476D-619-736-14 | ||||
| 262. | HR7410A-570-627-NHT | ||||
| 263. | HR6257-11-104-14 | ||||
| 264. | HR5531I-574-715-15 | ||||
| 265. | HR3005B-IDT-14 | ||||
| 266. | HR9152B-292-540-15 | ||||
| 267. | HR9231A 636-789 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 268. | HR2992B-104-338-14 | ||||
| 269. | HR6798A-88-363-15 | ||||
| 270. | HR3592G-834-1042-15 | ||||
| 271. | HR6383A-195-308-15 | ||||
| 272. | HR3361F-1-177-14 | ||||
| 273. | HR6196-209-294-14 | ||||
| 274. | HR208-15 | ||||
| HR208-15.1-SEM-NI | 116.00 mg/ml | ||||
| 275. | HR4521B-928-1025-15 | ||||
| 276. | HR8649A-6-103-AV6HT | ||||
| 277. | HR636-14 | ||||
| 278. | HR8957A-514-824-AV6HT | ||||
| 279. | HR6432A-35-90-14 | ||||
| 280. | HR3523F-47-621-AV6HT | ||||
| 281. | HR3127-13-141-14 | ||||
| 282. | HR4694F-153-237-14 | ||||
| HR4694F-153-237-14.4-NC5A-GF | 9.17 mg/ml | ||||
| HR4694F-153-237-14.4-SEMA-GF | 41.80 mg/ml | ||||
| HR4694F-153-237-14.4-NC5A-NI | 4.28 mg/ml | ||||
| 283. | HR6490A-AV6HT | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-LBA-GF | 9.60 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-LBB-GF | 12.80 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEMD-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEM-R2-GF | 2.60 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEM-R1-GF | 2.60 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEMA-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEMC-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEMB-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| 284. | HR8910A-NHT | ||||
| 285. | HR3371E-762-846-14 | ||||
| 286. | HR3646F-1589-1721-14 | ||||
| 287. | HR7224C-294-356-AV6HT | ||||
| 288. | HR8724-65-233-AV6HT | ||||
| 289. | HR7166A-1798-1854-TEV | ||||
| 290. | HR4569B-288-408-14 | ||||
| 291. | HR6550A-44-312-15 | ||||
| 292. | HR3583D-658-867-15 | ||||
| 293. | HR8823A-1-347-AV6HT | ||||
| 294. | HR447-14 | ||||
| 295. | HR3319G-14 | ||||
| HR3319G-14.2-NC5B-GF | 1.78 mg/ml | ||||
| HR3319G-14.2-NC5A-GF | 1.78 mg/ml | ||||
| HR3319G-14.2-NC5A-NI | 130.77 mg/ml | ||||
| HR3319G-14.2-SEM-R1-DN-NI | 164.95 mg/ml | ||||
| HR3319G-14.2-NC5B-NI | 130.77 mg/ml | ||||
| 296. | HR6379A-101-379-15 | ||||
| 297. | HR4437B-298-605-NHT | ||||
| 298. | HR3380E-56-230-14 | ||||
| 299. | HR8598-66-444-AV6HT | ||||
| 300. | HR6296C-176-344-AV6HT | ||||
| 301. | HR4521C-60-141-15 | ||||
| HR4521C-60-141-15.4-NC5B-GF | 25.26 mg/ml | ||||
| HR4521C-60-141-15.4-NC5A-NI | 35.94 mg/ml | ||||
| HR4521C-60-141-15.4-NC5B-NI | 35.94 mg/ml | ||||
| HR4521C-60-141-15.4-NC5A-GF | 25.26 mg/ml | ||||
| 302. | HR7806A-1-70-NHT | ||||
| 303. | HR5513A-15 | ||||
| 304. | HR1855-14 | ||||
| 305. | HR7701A-285-341-TEV | ||||
| 306. | HR3361E-1129-1220-14 | ||||
| 307. | HR8335A-169-222-NHT | ||||
| 308. | HR7732A-263-520-AV6HT | ||||
| 309. | HR977-14 | ||||
| 310. | HR8831A-8-367-AV6HT | ||||
| 311. | HR6574A-47-516-15 | ||||
| 312. | HR6627A-70-247-AV6HT | ||||
| 313. | HR6585B-15-197-15 | ||||
| 314. | HR7636B-113-394-TEV | ||||
| 315. | 36184 | ||||
| 316. | HR2482-14 | ||||
| 317. | HR7096E-158-269-TEV | ||||
| 318. | HR8857A-113-359-AV6HT | ||||
| 319. | HR6818B-117-472-15 | ||||
| 320. | HR6585C-16-148-15 | ||||
| HR6585C-16-148-15.8-SEMA-GF | 59.40 mg/ml | ||||
| HR6585C-16-148-15.8-NC5A-NI | 154.99 mg/ml | ||||
| HR6585C-16-148-15.8-NC5A-GF | 82.29 mg/ml | ||||
| 321. | HR1694-1-162-14 | ||||
| 322. | HR1156-14-278-14 | ||||
| 323. | HR3489F-977-1088-14 | ||||
| 324. | HT107B-194-273-14 | ||||
| 325. | HR2006-14 | ||||
| 326. | HR6416B-1-72-15 | ||||
| 327. | HR7542A-507-616-NHT | ||||
| 328. | HR1060-14 | ||||
| 329. | HR9217 1-372 PET15_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 330. | HR6454A-24-140-14 | ||||
| 331. | HR9071A 236-461 PET15AVI6HT_NESG (IN PROGRESS) | ||||
| 332. | HR7828A-8-78-AV6HT | ||||
| HR7828A-8-78-AV6HT.11-N14A-NI | 14.80 mg/ml | ||||
| HR7828A-8-78-AV6HT.11-N14A-GF | 6.60 mg/ml | ||||
| 333. | HR833-14 | ||||
| HR833-14.1-LBA-GF | 5.68 mg/ml | ||||
| HR833-14.1-SEM-NI | 4.30 mg/ml | ||||
| 334. | HR617-14 | ||||
| 335. | HR8422C-372-475-AV6HT | ||||
| 336. | HR3618C-563-671-14 | ||||
| 337. | HR4759L-431-599-15 | ||||
| HR4759L-431-599-15.6-SEMA-GF | 6.00 mg/ml | ||||
| 338. | HR7549A-165-287-NHT | ||||
| 339. | HR2003-14 | ||||
| 340. | HR8970-1-233-AV6HT | ||||
| 341. | HR3676E-574-649-15 | ||||
| 342. | HR6995B-633-746-TEV | ||||
| 343. | HR8910B-NHT | ||||
| 344. | HR5272B-14 | ||||
| 345. | HR6793C-29-125-15 | ||||
| 346. | HR3353E-631-751-14 | ||||
| 347. | HR4418C-14 | ||||
| HR4418C-14.5-LBA-NI | 34.50 mg/ml | ||||
| HR4418C-14.5-LBB-GF | 3.29 mg/ml | ||||
| HR4418C-14.5-LBA-GF | 3.29 mg/ml | ||||
| HR4418C-14.5-LBB-NI | 34.50 mg/ml | ||||
| 348. | HR3002A-9-236-15 | ||||
| 349. | HR8982A-221-396-AV6HT | ||||
| 350. | HR1017-14 | ||||
| 351. | HR4485B-103-188-14 | ||||
| 352. | HR4730-235-422-15 | ||||
| HR4730-235-422-15.1-SEMA-GF | 100.80 mg/ml | ||||
| HR4730-235-422-15.1-NC5A-GF | 20.79 mg/ml | ||||
| 353. | HR8770D-94-370-AV6HT | ||||
| 354. | HR2097-14 | ||||
| 355. | HR8876-1-210-AV6HT | ||||
| 356. | HR7564B-16-125-TEV | ||||
| 357. | HR7182C-248-385-15 | ||||
| HR7182C-248-385-15.8-SEMA-GF | 12.00 mg/ml | ||||
| HR7182C-248-385-15.8-NC5A-GF | 6.43 mg/ml | ||||
| HR7182C-248-385-15.8-NC5A-NI | 86.71 mg/ml | ||||
| 358. | HR8208A-130-186-TEV | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-NC5A-GF | 19.55 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-NC5B-GF | 19.55 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-SEMA-GF | 16.00 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-NC5C-GF | 19.55 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-NC5B-NI | 20.83 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-NC5B-TV | 17.08 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-NC5C-NI | 20.83 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-NC5A-NI | 20.83 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-NC5A-TV | 17.08 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-NC5C-TV | 17.08 mg/ml | ||||
| HR8208A-130-186-TEV.2-SEMB-GF | 16.00 mg/ml | ||||
| 359. | HR4460-90-309-14 | ||||
| 360. | HR3520F-21 | ||||
| 361. | HR2869A-21 | ||||
| HR2869A-21.1-NCI-GF | 13.20 mg/ml | ||||
| HR2869A-21.1-14NA-GF | 3.00 mg/ml | ||||
| HR2869A-21.1-NCH-GF | 13.20 mg/ml | ||||
| HR2869A-21.1-NC5B-NI | 7.68 mg/ml | ||||
| HR2869A-21.1-NC5A-NI | 7.68 mg/ml | ||||
| 362. | HR2375-14 | ||||
| 363. | HR5533A-15 | ||||
| 364. | HR6353C-549-834-14 | ||||
