| 1. | HR8128A-449-517-TEV | ||||
| 2. | HR7931A-446-500-AV6HT | ||||
| 3. | HR8386A-246-321-AV6HT | ||||
| 4. | HR8071A-542-633-AV6HT | ||||
| 5. | HR4610C-102-197-TEV | ||||
| 6. | HR7133C-192-468-15 | ||||
| 7. | HR4470C-89-200-14 | ||||
| 8. | HR7906B-114-410-TEV | ||||
| 9. | HR4485C-103-174-14 | ||||
| 10. | HR8207A-251-371-TEV | ||||
| 11. | HR4433-1-347-14 | ||||
| 12. | HR7381A-39-109-NHT | ||||
| 13. | HR7395A-770-879-NHT | ||||
| 14. | HR4425C-97-184-15 | ||||
| 15. | HR6832A-72-207-AV6HT | ||||
| 16. | HR6459A-34-118-14 | ||||
| HR6459A-34-118-14.4-NC5A-GF | 42.65 mg/ml | ||||
| HR6459A-34-118-14.4-SEMB-GF | 32.00 mg/ml | ||||
| HR6459A-34-118-14.4-SEMA-GF | 32.00 mg/ml | ||||
| HR6459A-34-118-14.4-NC5A-NI | 149.87 mg/ml | ||||
| 17. | HR7997A-174-442-AV6HT | ||||
| 18. | HR6416A-1-117-15 | ||||
| 19. | HR7115B-420-468-AV6HT | ||||
| HR7115B-420-468-AV6HT.7-NC5B-NI | 17.40 mg/ml | ||||
| HR7115B-420-468-AV6HT.7-NC5C-NI | 17.40 mg/ml | ||||
| HR7115B-420-468-AV6HT.7-NC5A-NI | 17.40 mg/ml | ||||
| 20. | HR6931A-209-305-AV6HT | ||||
| HR6931A-209-305-AV6HT.2-NC5A-NI | 13.86 mg/ml | ||||
| HR6931A-209-305-AV6HT.2-NC5A-TV | 18.56 mg/ml | ||||
| HR6931A-209-305-AV6HT.2-N14A-NI | 17.76 mg/ml | ||||
| 21. | HR7049C-49-143-AV6HT | ||||
| 22. | HR4794E-344-411-15 | ||||
| 23. | HR7802A-349-453-TEV | ||||
| 24. | HR7208A-343-456-15 | ||||
| 25. | HR4656D-897-1014-14 | ||||
| HR4656D-897-1014-14.19-SEMB-GF | 9.60 mg/ml | ||||
| HR4656D-897-1014-14.19-SEMA-GF | 9.60 mg/ml | ||||
| 26. | HR7551A-175-243-TEV | ||||
| 27. | HR7920A-181-255-AV6HT | ||||
| 28. | HR7329A-327-374-NHT | ||||
| 29. | HR7259A-264-544-TEV | ||||
| 30. | HR8342A-523-600-15 | ||||
| HR8342A-523-600-15.4-NC5B-NI | 411.20 mg/ml | ||||
| HR8342A-523-600-15.4-NC5C-NI | 411.20 mg/ml | ||||
| HR8342A-523-600-15.4-NC5A-NI | 411.20 mg/ml | ||||
| 31. | HR7020A-812-906-TEV | ||||
| 32. | HR5549A-14 | ||||
| HR5549A-14.21-SEMA-GF | 17.28 mg/ml | ||||
| HR5549A-14.21-SEMB-GF | 17.28 mg/ml | ||||
| 33. | HR7866A-256-329-AV6HT | ||||
| 34. | HR8035E-750-841-AV6HT | ||||
| 35. | HR7907E-658-728-AV6HT | ||||
| 36. | HR7370A-209-460-TEV | ||||
| 37. | HR6923A-519-589-NHT | ||||
| 38. | HR8366A-126-222-TEV | ||||
| 39. | HR7979A-260-324-AV6HT | ||||
| 40. | HR5541A-1-106-14 | ||||
| 41. | HR7624A-141-197-NHT | ||||
| 42. | HR7437A-8-133-NHT | ||||
| 43. | HR7115D-1420-1534-AV6HT | ||||
| 44. | HR8007A-76-173-15 | ||||
| HR8007A-76-173-15.4-SEMB-GF | 11.00 mg/ml | ||||
| HR8007A-76-173-15.4-NC5A-NI | 20.30 mg/ml | ||||
| HR8007A-76-173-15.4-NC5A-GF | 10.40 mg/ml | ||||
| HR8007A-76-173-15.4-SEMA-GF | 11.00 mg/ml | ||||
| 45. | HR8394A-256-325-AV6HT | ||||
| 46. | HR7635A-55-136-NHT | ||||
| 47. | HR4622B-128-247-15 | ||||
| 48. | HR2921-22-85-14 | ||||
| HR2921-22-85-14.11-NC5A-GF | 21.69 mg/ml | ||||
| HR2921-22-85-14.11-NC5A-NI | 44.38 mg/ml | ||||
| HR2921-22-85-14.12-SEMA-GF | 12.00 mg/ml | ||||
| HR2921-22-85-14.12-SEMB-GF | 12.00 mg/ml | ||||
| 49. | HR6427A-42-150-14 | ||||
| 50. | HR8342B-51-231-15 | ||||
| 51. | HR7108B-610-943-AV6HT | ||||
| 52. | HR3005A-IDT-14 | ||||
| 53. | HR7275A-43-121-TEV | ||||
| 54. | HR7469A-9-95-AV6HT | ||||
| 55. | HR4678B-113-232-14 | ||||
| 56. | HR6489A-15 | ||||
| 57. | HR7892A-235-297-AV6HT | ||||
| HR7892A-235-297-AV6HT.7-N14A-NI | 20.40 mg/ml | ||||
| HR7892A-235-297-AV6HT.7-N14A-GF | 8.00 mg/ml | ||||
| 58. | HR7509A-183-242-TEV | ||||
| 59. | HR4404E-550-609-TEV | ||||
| 60. | HR7117A-425-476-NHT | ||||
| 61. | HR7730A-640-700-NHT | ||||
| 62. | HR3105-1-292-15 | ||||
| 63. | HR7484A-32-89-15 | ||||
| 64. | HR2921-15 | ||||
| 65. | HR4742B-299-369-14 | ||||
| 66. | HR7583A-37-110-TEV | ||||
| 67. | HR7031B-262-330-AV6HT | ||||
| 68. | HR6433-64-495-15 | ||||
| 69. | HR7253A-8-134-TEV | ||||
| 70. | HR7735C-259-316-AV6HT | ||||
| 71. | HR7688A-98-186-NHT | ||||
| 72. | HR3583D-653-871-15 | ||||
| 73. | HR4693B-71-145-14 | ||||
| 74. | HR4516O-2017-2082-15 | ||||
| 75. | HR7999A-830-869-AV6HT | ||||
| 76. | HR8395A-1-68-AV6HT | ||||
| 77. | HR5541A-15 | ||||
| 78. | HR8028A-67-146-TEV | ||||
| 79. | HR7992C-159-283-AV6HT | ||||
| 80. | HR8192A-151-240-AV6HT | ||||
| 81. | HR7177A-250-322-AV6HT | ||||
| 82. | HR7612A-318-373-AV6HT | ||||
| 83. | HR6882A-43-139-TEV | ||||
| 84. | HR7790-79-260-TEV | ||||
| HR7790-79-260-TEV.4-N14B-GF | 12.00 mg/ml | ||||
| HR7790-79-260-TEV.4-N14C-NI | 12.00 mg/ml | ||||
| HR7790-79-260-TEV.4-N14C-GF | 12.00 mg/ml | ||||
| HR7790-79-260-TEV.4-N14A-NI | 12.00 mg/ml | ||||
| HR7790-79-260-TEV.4-N14A-GF | 12.00 mg/ml | ||||
| 85. | HR6416-1-220-15 | ||||
| 86. | HR7646C-372-425-AV6HT | ||||
| 87. | HR7036A-222-276-NHT | ||||
| 88. | HR3173A-14 | ||||
| HR3173A-14.11-SEM-R1-GF | 0.61 mg/ml | ||||
| HR3173A-14.11-SEMB-GF | 15.58 mg/ml | ||||
| HR3173A-14.11-SEM-R2-GF | 0.61 mg/ml | ||||
| HR3173A-14.11-SEM-R3-GF | 0.61 mg/ml | ||||
| HR3173A-14.11-SEMA-GF | 15.58 mg/ml | ||||
| HR3173A-14.11-NC5A-GF | 13.20 mg/ml | ||||
| 89. | HR7075A-105-202-TEV | ||||
| 90. | HR7019C-1058-1162-AV6HT | ||||
| 91. | HR4485B-103-188-AV6HT | ||||
| 92. | HR8108A-313-459-TEV | ||||
| 93. | HR8496-108-208-AV6HT | ||||
| 94. | HR4469B-134-229-14 | ||||
| 95. | HR8104A-227-302-AV6HT | ||||
| HR8104A-227-302-AV6HT.8-NC5A-NI | 6.79 mg/ml | ||||
| HR8104A-227-302-AV6HT.8-NC5B-NI | 6.79 mg/ml | ||||
| 96. | HR4393-12-223-15 | ||||
| 97. | HR8500A-45-132-AV6HT | ||||
| HR8500A-45-132-AV6HT.1-ZYMA-GF | 5.40 mg/ml | ||||
| HR8500A-45-132-AV6HT.1-N14A-GF | 8.40 mg/ml | ||||
| HR8500A-45-132-AV6HT.1-ZYMA-NI | 47.52 mg/ml | ||||
| HR8500A-45-132-AV6HT.1-N14A-NI | 19.00 mg/ml | ||||
| 98. | HR7988A-110-208-AV6HT | ||||
| 99. | HR4804B-1158-1216-14 | ||||
| 100. | HR7469A-9-91-TEV | ||||
| 101. | HR8232A-51-127-NHT | ||||
| 102. | HR3396C-1-169-14 | ||||
| 103. | HR4538-1-540-14 | ||||
| 104. | HR7079A-232-286-NHT | ||||
| 105. | HR7931A-446-500-TEV | ||||
| 106. | HR8503A-244-333-AV6HT | ||||
| 107. | 65044 | ||||
| 108. | HR4505B-182-298-14 | ||||
| 109. | HR7206A-68-132-NHT | ||||
| 110. | HR6935A-279-424-TEV | ||||
| 111. | HR7375E-1143-1230-AV6HT | ||||
| 112. | HR7882A-388-494-TEV | ||||
| 113. | HR5560A-15 | ||||
| 114. | HR8294A-15-116-TEV | ||||
| 115. | HR8186A-1-87-TEV | ||||
| HR8186A-1-87-TEV.3-N14A-GF | 2.00 mg/ml | ||||
| HR8186A-1-87-TEV.3-N14C-GF | 2.00 mg/ml | ||||
| HR8186A-1-87-TEV.3-N14B-GF | 2.00 mg/ml | ||||
| 116. | HR8029A-131-216-AV6HT | ||||
| 117. | HR7870B-130-434-15 | ||||
| 118. | HR7515D-84-169-TEV | ||||
| 119. | HR7515A-97-166-AV6HT | ||||
| 120. | HR7906C-50-126-AV6HT | ||||
| 121. | HR3149-15 | ||||
| 122. | HR4804B-1144-1221-14 | ||||
| 123. | HR4722B-274-317-AV6HT | ||||
| 124. | HR7470A-405-474-NHT | ||||
| 125. | HR8426B-70-153-AV6HT | ||||
| 126. | HR7569A-1-80-TEV | ||||
| 127. | HR6956B-218-584-AV6HT | ||||
| HR6956B-218-584-AV6HT.24-N14A-NI | 6.00 mg/ml | ||||
| HR6956B-218-584-AV6HT.24-ZYMA-NI | 10.80 mg/ml | ||||
| HR6956B-218-584-AV6HT.24-ZYMA-GF | 3.72 mg/ml | ||||
| HR6956B-218-584-AV6HT.24-N14A-GF | 1.40 mg/ml | ||||
| 128. | HR6400A-353-423-TEV | ||||
| 129. | HR7764B-550-593-AV6HT | ||||
| 130. | HR2846-40-579-15 | ||||
| 131. | HR4804D-2-148-TEV | ||||
| 132. | HR4713B-251-345-TEV | ||||
| 133. | HR4394C-218-351-TEV | ||||
| 134. | HR7939A-132-190-AV6HT | ||||
| 135. | HR7002B-70-148-15 | ||||
| 136. | HR3603B-775-826-TEV | ||||
| 137. | HR7360A-102-160-TEV | ||||
| 138. | HR7451A-925-1258-AV6HT | ||||
| 139. | HR7967A-175-243-TEV | ||||
| 140. | HR4411B-170-232-14 | ||||
| HR4411B-170-232-14.7-NC5A-GF | 41.04 mg/ml | ||||
| HR4411B-170-232-14.7-SEMA-GF | 30.00 mg/ml | ||||
| 141. | HR4448G-535-638-14 | ||||
| 142. | HR8028B-163-441-15 | ||||
| 143. | HR7548A-227-304-TEV | ||||
| 144. | HR8243A-244-339-TEV | ||||
| 145. | HR8341B-381-579-TEV | ||||
| 146. | HR8232A-51-127-TEV | ||||
| 147. | HR8375A-52-156-AV6HT | ||||
| HR8375A-52-156-AV6HT.4-N14B-NI | 8.40 mg/ml | ||||
| HR8375A-52-156-AV6HT.4-N14A-GF | 2.00 mg/ml | ||||
| HR8375A-52-156-AV6HT.4-N14A-NI | 6.40 mg/ml | ||||
| 148. | HR2921-22-134-15 | ||||
| 149. | HR7233A-95-168-AV6HT | ||||
| 150. | HR7110A-303-400-15 | ||||
| 151. | HR8342B-56-214-15 | ||||
| 152. | HR6933C-1495-1636-AV6HT | ||||
| 153. | HR7484-16-423-TEV | ||||
| 154. | HR7205-1-332-15 | ||||
| 155. | HR7996A-189-243-AV6HT | ||||
| HR7996A-189-243-AV6HT.2-N14A-NI | 6.60 mg/ml | ||||
| HR7996A-189-243-AV6HT.2-N14A-GF | 1.00 mg/ml | ||||
| 156. | HR3023C-1-123-15 | ||||
| HR3023C-1-123-15.2-NC5A-GF | 42.14 mg/ml | ||||
| HR3023C-1-123-15.2-SEMA-GF | 26.60 mg/ml | ||||
| 157. | HR7039-320-799-AV6HT | ||||
| 158. | HR3149-106-270-14 | ||||
| 159. | HR7906C-50-135-AV6HT | ||||
| 160. | HR7522C-148-377-15 | ||||
| 161. | HR8104B-227-296-AV6HT | ||||
| HR8104B-227-296-AV6HT.3-NC5B-NI | 4.64 mg/ml | ||||
| HR8104B-227-296-AV6HT.3-NC5C-NI | 4.64 mg/ml | ||||
| 162. | HR7554A-339-397-TEV | ||||
| 163. | HR4742C-320-393-14 | ||||
| 164. | HR7662A-167-264-NHT | ||||
| 165. | HR7409A-9-128-TEV | ||||
| 166. | HR4543C-132-223-TEV | ||||
| 167. | HR6933A-654-739-AV6HT | ||||
| 168. | HR3593B-28-78-TEV | ||||
| HR3593B-28-78-TEV.2-SEMB-NI | 14.40 mg/ml | ||||
| HR3593B-28-78-TEV.2-SEMB-GF | 11.20 mg/ml | ||||
| HR3593B-28-78-TEV.2-SEMA-NI | 14.40 mg/ml | ||||
| HR3593B-28-78-TEV.2-SEMA-GF | 11.20 mg/ml | ||||
| 169. | HR7471A-184-257-TEV | ||||
| 170. | HR6957A-157-213-NHT | ||||
| 171. | HR7000A-188-261-NHT | ||||
| 172. | HR3639G-104-174-15 | ||||
| 173. | HR7244A-248-367-NHT | ||||
| 174. | HR7010A-97-191-15 | ||||
| 175. | HR7925A-156-215-TEV | ||||
| 176. | HR8502A-1-111-AV6HT | ||||
| HR8502A-1-111-AV6HT.5-N14A-NI | 0.60 mg/ml | ||||
| 177. | HR4810B-218-313-TEV | ||||
| 178. | HR8403A-681-738-AV6HT | ||||
| HR8403A-681-738-AV6HT.17-N14A-NI | 7.20 mg/ml | ||||
| HR8403A-681-738-AV6HT.17-N14A-GF | 3.20 mg/ml | ||||
| 179. | HR2921-27-85-14 | ||||
| HR2921-27-85-14.15-NC5A-GF | 9.23 mg/ml | ||||
| HR2921-27-85-14.15-NC5A-NI | 24.73 mg/ml | ||||
| HR2921-27-85-14.15-NC5B-GF | 1.95 mg/ml | ||||
| 180. | HR6383B-119-195-TEV | ||||
| 181. | HR7133A-97-174-15 | ||||
| 182. | HR7208A-343-420-15 | ||||
| 183. | HR3342C-672-759-TEV | ||||
| 184. | HR7780A-327-407-NHT | ||||
| 185. | HR7834A-112-166-NHT | ||||
| 186. | HR3042A-1-68-14 | ||||
| 187. | HR8341A-100-171-15 | ||||
| 188. | HR8180A-12-124-15 | ||||
| 189. | HR7907D-768-820-AV6HT | ||||
| 190. | HR7359A-200-274-NHT | ||||
| 191. | HR4672B-14 | ||||
| 192. | HR7320A-8-166-TEV | ||||
| 193. | HR7174A-264-457-AV6HT | ||||
| HR7174A-264-457-AV6HT.2-N14B-NI | 5.40 mg/ml | ||||
| HR7174A-264-457-AV6HT.2-N14A-GF | 1.12 mg/ml | ||||
| HR7174A-264-457-AV6HT.2-N14A-NI | 5.40 mg/ml | ||||
| HR7174A-264-457-AV6HT.2-N14B-GF | 1.12 mg/ml | ||||
| 194. | HR6959A-1-173-TEV | ||||
| 195. | HR7839A-148-201-TEV | ||||
| 196. | HR8434A-55-150-AV6HT | ||||
| 197. | HR7605A-165-247-NHT | ||||
| 198. | HR7115E-22-142-AV6HT | ||||
| 199. | HR7396A-166-265-TEV | ||||
| 200. | HR7530A-36-127-NHT | ||||
| 201. | HR7133A-97-187-15 | ||||
| 202. | HR4469B-125-234-14 | ||||
| 203. | HR7480A-223-309-NHT | ||||
| 204. | HR7101A-177-267-NHT | ||||
| 205. | HR8426B-70-133-AV6HT | ||||
| 206. | HR6956B-170-584-AV6HT | ||||
| 207. | HR7063A-83-140-NHT | ||||
| 208. | HR6918A-877-937-TEV | ||||
| 209. | HR7208-TEV | ||||
| 210. | HR7762A-173-241-TEV | ||||
| 211. | HR7181A-203-243-TEV | ||||
| 212. | HR8322A-184-236-AV6HT | ||||
| 213. | HR7935-106-160-AV6HT | ||||
| 214. | HR3123-1-121-15 | ||||
| 215. | HR8426B-34-133-AV6HT | ||||
| HR8426B-34-133-AV6HT.28-N14C-GF | 0.93 mg/ml | ||||
| HR8426B-34-133-AV6HT.28-N14B-GF | 0.93 mg/ml | ||||
| HR8426B-34-133-AV6HT.28-ZYMA-NI | 9.24 mg/ml | ||||
| HR8426B-34-133-AV6HT.28-N14A-GF | 0.93 mg/ml | ||||
| 216. | HR4621C-1-140-15 | ||||
| 217. | HR3123-21 | ||||
| 218. | HR8156A-1-65-TEV | ||||
| 219. | HR7885A-433-486-TEV | ||||
| 220. | HR8011A-205-276-15 | ||||
| 221. | HR4436B-540-602-14 | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-NC5D-NI | 7.71 mg/ml | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-NCA-NI | 10.20 mg/ml | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-SEMA-GF | 21.70 mg/ml | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-NC5D-GF | 3.50 mg/ml | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-NCB-GF | 15.47 mg/ml | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-NC5C-GF | 15.77 mg/ml | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-NC5A-GF | 5.69 mg/ml | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-NCB-NI | 8.57 mg/ml | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-NCA-GF | 12.41 mg/ml | ||||
| HR4436B-540-602-14.1-SEMB-GF | 21.70 mg/ml | ||||
| 222. | HR4653C-274-338-14 | ||||
| 223. | HR7558A-411-776-TEV | ||||
| 224. | HR8366A-126-222-NHT | ||||
| 225. | HR3016-14 | ||||
| 226. | HR6506A-60-229-TEV | ||||
| 227. | HR8237A-224-288-NHT | ||||
| 228. | HR3023-1-506-15 | ||||
| HR3023-1-506-15.5-SEMA-GF | 16.00 mg/ml | ||||
| HR3023-1-506-15.5-SEMB-GF | 16.00 mg/ml | ||||
| 229. | HR7601-1-176-TEV | ||||
| 230. | HR2921-40-134-15 | ||||
| HR2921-40-134-15.23-SEMB-GF | 64.80 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-NC5A-GF | 22.80 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-NC5B-NI | 80.00 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-NC5B-GF | 22.80 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-NC5A-NI | 80.00 mg/ml | ||||
| HR2921-40-134-15.23-SEMA-GF | 64.80 mg/ml | ||||
| 231. | HR7279A-8-166-AV6HT | ||||
| 232. | HR6956A-115-584-15 | ||||
| 233. | HR3583E-555-676-15 | ||||
| HR3583E-555-676-15.15-SEMC-GF | 6.00 mg/ml | ||||
| HR3583E-555-676-15.15-SEMA-GF | 6.00 mg/ml | ||||
| HR3583E-555-676-15.15-SEMB-GF | 6.00 mg/ml | ||||
| 234. | HR8507A-136-200-AV6HT | ||||
| 235. | HR7906C-50-135-TEV | ||||
| 236. | HR6938A-228-328-NHT | ||||
| 237. | HR6944A-8-160-NHT | ||||
| 238. | HR7201B-716-837-AV6HT | ||||
| 239. | HR7115B-420-486-AV6HT | ||||
| HR7115B-420-486-AV6HT.5-NC5A-NI | 18.48 mg/ml | ||||
| HR7115B-420-486-AV6HT.5-NC5C-NI | 18.48 mg/ml | ||||
| HR7115B-420-486-AV6HT.5-NC5B-NI | 18.48 mg/ml | ||||
| 240. | HR2981-45-443-15 | ||||
| 241. | HR4667C-291-437-TEV | ||||
| 242. | HR8420A-149-221-AV6HT | ||||
| 243. | HR8279A-12-131-AV6HT | ||||
| 244. | HR6460A-34-96-15 | ||||
| 245. | HR7895C-12-69-AV6HT | ||||
| 246. | HR7631B-172-247-AV6HT | ||||
| 247. | HR7372A-245-470-TEV | ||||
| 248. | HR6936A-105-196-NHT | ||||
| 249. | HR8532A-59-113-AV6HT | ||||
| 250. | HR4461B-112-194-14 | ||||
| 251. | HR7670A-34-107-15 | ||||
| 252. | HR6953A-201-290-AV6HT | ||||
| HR6953A-201-290-AV6HT.1-N14A-GF | 1.40 mg/ml | ||||
| HR6953A-201-290-AV6HT.1-N14A-NI | 13.80 mg/ml | ||||
| 253. | HR7205-1-327-15 | ||||
| 254. | HR4533-15 | ||||
| 255. | HR7140B-143-350-TEV | ||||
| 256. | HR8180A-12-97-15 | ||||
| 257. | HR8329B-674-760-AV6HT | ||||
| 258. | HR7598A-420-489-NHT | ||||
| 259. | HR7774A-291-355-NHT | ||||
| 260. | HR7378C-18-83-AV6HT | ||||
| 261. | HR6941C-510-713-AV6HT | ||||
| 262. | HR7506A-155-312-15 | ||||
| 263. | HR7646A-411-485-15 | ||||
| 264. | HR3471-194-673-15 | ||||
| 265. | HR7056A-224-289-TEV | ||||
| 266. | HR7658A-61-153-NHT | ||||
| 267. | HR7272A-212-422-AV6HT | ||||
| 268. | HR4668C-173-283-TEV | ||||
| 269. | HR4668C-191-283-21 | ||||
| 270. | HR4411B-151-237-14 | ||||
| HR4411B-151-237-14.1-SEMA-GF | 50.40 mg/ml | ||||
| HR4411B-151-237-14.1-SEMB-GF | 50.40 mg/ml | ||||
| 271. | HR7818A-1-92-AV6HT | ||||
| HR7818A-1-92-AV6HT.2-N14A-GF | 1.20 mg/ml | ||||
| HR7818A-1-92-AV6HT.2-N14A-NI | 6.00 mg/ml | ||||
| 272. | HR7097A-77-146-TEV | ||||
| 273. | HR8114A-115-182-AV6HT | ||||
| HR8114A-115-182-AV6HT.2-N14B-NI | 27.00 mg/ml | ||||
| HR8114A-115-182-AV6HT.2-N14A-NI | 7.80 mg/ml | ||||
| 274. | HR7168A-360-417-NHT | ||||
| 275. | HR8211A-79-187-NHT | ||||
| 276. | HR6436A-63-149-14 | ||||
| 277. | HR7469A-9-95-TEV | ||||
| 278. | HR7895-159-463-AV6HT | ||||
| 279. | HR4435B-174-250-14 | ||||
| HR4435B-174-250-14.4-NC5A-GF | 81.25 mg/ml | ||||
| HR4435B-174-250-14.4-SEMA-GF | 46.00 mg/ml | ||||
| 280. | HR7049C-58-143-15 | ||||
| 281. | HR4622-1-242-15 | ||||
| 282. | HR8056A-178-248-AV6HT | ||||
| 283. | HR7147A-272-331-TEV | ||||
| 284. | HR8360A-96-181-AV6HT | ||||
| 285. | HR7877A-1-120-15 | ||||
| 286. | HR7776A-306-378-NHT | ||||
| 287. | HR5518A-127-207-AV6HT | ||||
| 288. | HR6383-70-437-14 | ||||
| 289. | HR7900-123-686-15 | ||||
| 290. | HR7320A-61-186-TEV | ||||
| 291. | HR4693B-73-156-14 | ||||
| 292. | HR7410A-570-627-NHT | ||||
| 293. | HR7350A-7-128-TEV | ||||
| 294. | HR3005B-IDT-14 | ||||
| 295. | HR7405A-703-761-NHT | ||||
| 296. | HR6978A-1-82-15 | ||||
| 297. | HR7031C-332-407-15 | ||||
| 298. | HR6454A-56-136-15 | ||||
| HR6454A-56-136-15.11-NC5A-GF | 25.13 mg/ml | ||||
| HR6454A-56-136-15.11-NC5A-NI | 70.74 mg/ml | ||||
| 299. | HR7049C-49-159-AV6HT | ||||
| 300. | HR6383A-195-308-15 | ||||
| 301. | HR4425C-108-178-14 | ||||
| 302. | HR6956C-115-183-TEV | ||||
| 303. | HR7790A-101-260-15 | ||||
| 304. | HR7401C-1-133-AV6HT | ||||
| 305. | HR7193A-222-275-TEV | ||||
| 306. | HR8391A-440-492-AV6HT | ||||
| HR8391A-440-492-AV6HT.2-N14A-NI | 4.80 mg/ml | ||||
| 307. | HR7019B-108-183-TEV | ||||
| HR7019B-108-183-TEV.12-NC5A-NI | 1.33 mg/ml | ||||
| HR7019B-108-183-TEV.12-NC5C-NI | 1.33 mg/ml | ||||
| HR7019B-108-183-TEV.12-SEMB-NI | 4.20 mg/ml | ||||
| HR7019B-108-183-TEV.12-SEMA-NI | 4.20 mg/ml | ||||
| HR7019B-108-183-TEV.12-NC5B-NI | 1.33 mg/ml | ||||
| 308. | HR7492A-160-244-NHT | ||||
| 309. | HR8438A-78-435-15 | ||||
| 310. | HR7433A-975-1045-NHT | ||||
| 311. | HR6405A-1-113-TEV | ||||
| 312. | HR6956B-170-584-TEV | ||||
| 313. | HR7900-192-686-15 | ||||
| 314. | HR8523A-1-79-AV6HT | ||||
| 315. | HR6490A-AV6HT | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-LBA-GF | 9.60 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-LBB-GF | 12.80 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEMD-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEM-R2-GF | 2.60 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEM-R1-GF | 2.60 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEMA-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEMC-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| HR6490A-AV6HT.16-SEMB-GF | 27.00 mg/ml | ||||
| 316. | HR7094A-456-529-NHT | ||||
| 317. | HR8193A-154-208-AV6HT | ||||
| 318. | HR7224C-294-356-AV6HT | ||||
| 319. | HR6978A-16-87-15 | ||||
| 320. | HR8028A-73-156-AV6HT | ||||
| 321. | HR6520A-9-62-TEV | ||||
| 322. | HR7166A-1798-1854-TEV | ||||
| 323. | HR8028A-73-146-15 | ||||
| 324. | HR3583D-658-867-15 | ||||
| 325. | HR4435D-53-254-15 | ||||
| HR4435D-53-254-15.1-NC5A-GF | 26.86 mg/ml | ||||
| HR4435D-53-254-15.1-NC5A-NI | 24.63 mg/ml | ||||
| HR4435D-53-254-15.1-NC5B-GF | 26.86 mg/ml | ||||
| HR4435D-53-254-15.1-NC5B-NI | 24.63 mg/ml | ||||
| 326. | HR7115E-1-122-AV6HT | ||||
| 327. | HR7469B-103-328-AV6HT | ||||
| 328. | HR4437B-298-605-NHT | ||||
| 329. | HR6982A-569-623-NHT | ||||
| 330. | HR8389A-136-710-AV6HT | ||||
| 331. | HR7520-1-242-15 | ||||
| 332. | HR8339A-526-578-AV6HT | ||||
| 333. | HR7108A-119-222-AV6HT | ||||
| 334. | HR4742C-314-393-14 | ||||
| 335. | HR7806A-1-70-NHT | ||||
| 336. | HR8035F-632-686-AV6HT | ||||
| HR8035F-632-686-AV6HT.2-NC5B-NI | 39.48 mg/ml | ||||
| HR8035F-632-686-AV6HT.2-SEMA-GF | 7.00 mg/ml | ||||
| HR8035F-632-686-AV6HT.2-NC5A-GF | 11.60 mg/ml | ||||
| HR8035F-632-686-AV6HT.2-NCA-TV | 5.57 mg/ml | ||||
| HR8035F-632-686-AV6HT.2-NC5B-GF | 11.60 mg/ml | ||||
| HR8035F-632-686-AV6HT.2-NC5A-NI | 39.48 mg/ml | ||||
| HR8035F-632-686-AV6HT.2-NC5C-NI | 18.35 mg/ml | ||||
| HR8035F-632-686-AV6HT.2-NCA-NI | 14.55 mg/ml | ||||
| 337. | HR7057A-44-107-AV6HT | ||||
| 338. | HR8053B-150-273-15 | ||||
| 339. | HR8335A-169-222-NHT | ||||
| 340. | HR7646-80-485-AV6HT | ||||
| 341. | HR7933A-24-120-AV6HT | ||||
| 342. | HR4531-39-469-14 | ||||
| 343. | HR7732A-263-520-AV6HT | ||||
| 344. | HR5191A-15 | ||||
| 345. | HR7538A-193-335-NHT | ||||
| 346. | HR2981C-45-163-15 | ||||
| 347. | HR2921-27-134-15 | ||||
| 348. | HR7993A-220-461-15 | ||||
| 349. | HR6439-59-150-AV6HT | ||||
| 350. | HR7636B-113-394-TEV | ||||
| 351. | HR7785B-712-984-TEV | ||||
| 352. | HR8437A-468-518-AV6HT | ||||
| 353. | HR7654B-1987-2376-TEV | ||||
| 354. | HR8295A-234-370-AV6HT | ||||
| 355. | HR6390-7-512-15 | ||||
| 356. | 36184 | ||||
