| 1. | WR64Tt | ||||
| WR64TT | 1999-01-14 | ||||
| 2. | TT361 | ||||
| 1211 | 1999-03-21 | ||||
| 3. | TT361 | ||||
| MTH1599_1_379 | 1999-03-21 | ||||
| 4. | TT1 | ||||
| TT1 | 1999-04-19 | ||||
| 5. | TT222 | ||||
| MTH0952_1_128 | 1999-05-29 | ||||
| 6. | TT222 | ||||
| 346 | 1999-05-29 | ||||
| 7. | TT4 | ||||
| MTH0150_1_181 | 1999-06-03 | ||||
| 8. | TT4 | ||||
| 365 | 1999-06-03 | ||||
| 9. | TT79 | ||||
| 352 | 1999-07-02 | ||||
| 10. | TT79 | ||||
| MTH0313_1_146 | 1999-07-02 | ||||
| 11. | TT5 | ||||
| TT5 | 1999-07-19 | ||||
| 12. | TR8 | ||||
| 376 | 1999-08-06 | ||||
| 13. | TT129 | ||||
| MTH0603_1_127 | 1999-08-06 | ||||
| 14. | TT87 | ||||
| MTH0396_1_126 | 1999-08-06 | ||||
| 15. | TT87 | ||||
| 374 | 1999-08-06 | ||||
| 16. | TR8 | ||||
| TR8-NULL | 1999-08-06 | ||||
| 17. | TR7 | ||||
| MTH0938_1_111 | 1999-08-06 | ||||
| 18. | TT129 | ||||
| 375 | 1999-08-06 | ||||
| 19. | TR8 | ||||
| MTH1000_1_133 | 1999-08-06 | ||||
| 20. | TT159 | ||||
| MTH0740_1_134 | 1999-08-14 | ||||
| 21. | TT292 | ||||
| 83 | 1999-08-14 | ||||
| 22. | TT292 | ||||
| MTH1285_1_131 | 1999-08-14 | ||||
| 23. | TT296 | ||||
| 84 | 1999-08-14 | ||||
| 24. | MrR5 | ||||
| MTH1263_1_73 | 1999-08-14 | ||||
| 25. | TT296 | ||||
| MTH1315_1_135 | 1999-08-14 | ||||
| 26. | TT159 | ||||
| 88 | 1999-08-14 | ||||
| 27. | TT212 | ||||
| 154 | 1999-08-27 | ||||
| 28. | TT212 | ||||
| MTH0916_1_122 | 1999-08-27 | ||||
| 29. | TT206 | ||||
| 41 | 1999-09-04 | ||||
| 30. | TT206 | ||||
| MTH0890_1_138 | 1999-09-04 | ||||
| 31. | TT182 | ||||
| MTH0815_1_99 | 1999-09-04 | ||||
| 32. | TT182 | ||||
| 43 | 1999-09-04 | ||||
| 33. | TT352 | ||||
| 112 | 1999-09-17 | ||||
| 34. | TT352 | ||||
| MTH1547_1_248 | 1999-09-17 | ||||
| 35. | TT432 | ||||
| MTH1818_1_121 | 1999-09-17 | ||||
| 36. | TT321 | ||||
| MTH1397_1_128 | 1999-09-24 | ||||
| 37. | TT241 | ||||
| MTH1065_1_147 | 1999-09-24 | ||||
| 38. | TT241 | ||||
| 143 | 1999-09-24 | ||||
| 39. | TT321 | ||||
| 144 | 1999-09-24 | ||||
| 40. | TT343 | ||||
| 14 | 1999-10-01 | ||||
| 41. | TR5 | ||||
| MTH0467_1_53 | 1999-10-01 | ||||
| 42. | MrR3 | ||||
| MTH0886_1_92 | 1999-10-01 | ||||
| 43. | TT343 | ||||
| MTH1483_1_92 | 1999-10-01 | ||||
| 44. | TT153 | ||||
| 11 | 1999-10-01 | ||||
| 45. | TT362 | ||||
| 15 | 1999-10-01 | ||||
| 46. | TT362 | ||||
| MTH1606_1_71 | 1999-10-01 | ||||
| 47. | TT153 | ||||
| MTH0711_1_151 | 1999-10-01 | ||||
| 48. | TR3 | ||||
| MTH0177_1_117 | 1999-10-03 | ||||
| 49. | TT217 | ||||
| 92 | 1999-10-15 | ||||
| 50. | TT217 | ||||
| MTH0935_1_96 | 1999-10-15 | ||||
| 51. | TT205 | ||||
| 107 | 1999-10-17 | ||||
| 52. | TT205 | ||||
| MTH0889_1_97 | 1999-10-17 | ||||
| 53. | TT168 | ||||
| 121 | 1999-10-22 | ||||
| 54. | TT168 | ||||
| MTH0771_1_143 | 1999-10-22 | ||||
| 55. | TP1 | ||||
| MTH0538_1_111 | 1999-11-07 | ||||
| 56. | TT9 | ||||
| 49 | 1999-11-07 | ||||
| 57. | TT9 | ||||
| MTH1048_1_77 | 1999-11-07 | ||||
| 58. | TT6 | ||||
| 89 | 1999-11-14 | ||||
| 59. | TT6 | ||||
| MTH1598_1_140 | 1999-11-14 | ||||
| 60. | TT272 | ||||
| TT272 | 1999-12-01 | ||||
| 61. | TT50 | ||||
| TT50 | 1999-12-01 | ||||
| 62. | TT212 | ||||
| TT212 | 1999-12-01 | ||||
| 63. | TT135 | ||||
| TT135 | 1999-12-01 | ||||
| 64. | TT431 | ||||
| TT431 | 1999-12-01 | ||||
| 65. | TT87 | ||||
| TT87 | 1999-12-01 | ||||
| 66. | TT794 | ||||
| 148 | 1999-12-26 | ||||
| 67. | TT794 | ||||
| MTH0015_1_242 | 1999-12-26 | ||||
| 68. | TT802 | ||||
| TT802 | 2000-00-00 | ||||
| 69. | PaT85 | ||||
| PAT85 | 2000-00-00 | ||||
| 70. | OR2 | ||||
| OR2 | 2000-00-00 | ||||
| 71. | OP2 | ||||
| OP2 | 2000-01-01 | ||||
| 72. | MhR22 | ||||
| MHR22-14.4WT | 2000-00-00 | ||||
| 73. | PaP1 | ||||
| PAP1 | 2000-00-00 | ||||
| 74. | PaT86 | ||||
| PAT86 | 2000-00-00 | ||||
| 75. | ET105 | ||||
| ET105 | 2000-00-00 | ||||
| 76. | OR1 | ||||
| OR1 | 2000-00-00 | ||||
| 77. | OR4 | ||||
| OR4-GEX4T1.1 | 2000-00-00 | ||||
| 78. | OR4 | ||||
| OR4-GEX4T1.1-215 | 2000-00-00 | ||||
| 79. | OP1 | ||||
| OP1.1 | 2000-01-01 | ||||
| 80. | PaP2 | ||||
| PAP2 | 2000-00-00 | ||||
| 81. | ER143 | ||||
| ER143 | 2000-00-00 | ||||
| 82. | OP4 | ||||
| OP4 | 2000-00-00 | ||||
| 83. | PaT7 | ||||
| PAT7 | 2000-00-00 | ||||
| 84. | TR1 | ||||
| TR1 | 2000-01-14 | ||||
| 85. | TT11 | ||||
| MTH0040_1_55 | 2000-01-16 | ||||
| 86. | TT12 | ||||
| 97 | 2000-01-16 | ||||
| 87. | TP2 | ||||
| MTH1175_1_124 | 2000-01-16 | ||||
| 88. | TT390 | ||||
| 99 | 2000-01-16 | ||||
| 89. | TT11 | ||||
| 96 | 2000-01-16 | ||||
| 90. | TT12 | ||||
| MTH1699_1_89 | 2000-01-16 | ||||
| 91. | TT390 | ||||
| MTH1689_1_217 | 2000-01-16 | ||||
| 92. | TT135 | ||||
| MTH0637_1_104 | 2000-02-04 | ||||
| 93. | TT135 | ||||
| 24 | 2000-02-04 | ||||
| 94. | TR5 | ||||
| TR5 | 2000-02-10 | ||||
| 95. | TT431 | ||||
| 7 | 2000-02-28 | ||||
| 96. | TT431 | ||||
| MTH1859_1_77 | 2000-02-28 | ||||
| 97. | TT13 | ||||
| MTH1184_1_71 | 2000-03-03 | ||||
| 98. | TT10 | ||||
| 17 | 2000-03-03 | ||||
| 99. | TT10 | ||||
| MTH1615_1_111 | 2000-03-03 | ||||
| 100. | TT13 | ||||
| 16 | 2000-03-03 | ||||
| 101. | TR4 | ||||
| TR4 | 2000-04-14 | ||||
| 102. | TT424 | ||||
| MTH1823_1_146 | 2000-04-14 | ||||
| 103. | TR8 | ||||
| TR8 | 2000-04-14 | ||||
| 104. | TT424 | ||||
| 66 | 2000-04-14 | ||||
| 105. | TR7 | ||||
| TR7 | 2000-04-14 | ||||
| 106. | TR2 | ||||
| TR2 | 2000-04-14 | ||||
| 107. | TR6 | ||||
| TR6 | 2000-04-14 | ||||
| 108. | TR3 | ||||
| TR3 | 2000-04-14 | ||||
| 109. | TT9 | ||||
| TT9 | 2000-04-19 | ||||
| 110. | TT3 | ||||
| TT3 | 2000-04-19 | ||||
| 111. | TT11 | ||||
| TT11 | 2000-04-19 | ||||
| 112. | TT2 | ||||
| TT2 | 2000-04-19 | ||||
| 113. | TT6 | ||||
| TT6 | 2000-04-19 | ||||
| 114. | TT10 | ||||
| TT10 | 2000-04-19 | ||||
| 115. | TT13 | ||||
| TT13 | 2000-04-20 | ||||
| 116. | TT12 | ||||
| TT12 | 2000-04-20 | ||||
| 117. | TT15 | ||||
| TT15 | 2000-04-21 | ||||
| 118. | OR04HI | ||||
| OR04HI | 2000-04-24 | ||||
| 119. | OR07BS | ||||
| OR07BS | 2000-04-24 | ||||
| 120. | OR01IN | ||||
| OR01IN | 2000-04-24 | ||||
| 121. | OR05BS | ||||
| OR05BS | 2000-04-24 | ||||
| 122. | OR03BS | ||||
| OR03BS | 2000-04-24 | ||||
| 123. | OR06HI | ||||
| OR06HI | 2000-04-24 | ||||
| 124. | OR01HI | ||||
| OR01HI | 2000-04-24 | ||||
| 125. | TP2 | ||||
| TP2 | 2000-04-26 | ||||
| 126. | TP1 | ||||
| TP1 | 2000-04-26 | ||||
| 127. | TT272 | ||||
| 3 | 2000-04-29 | ||||
| 128. | TT272 | ||||
| MTH1187_1_99 | 2000-04-29 | ||||
| 129. | ER127 | ||||
| EC0032_1_138 | 2000-05-12 | ||||
| 130. | TT96 | ||||
| 394 | 2000-05-12 | ||||
| 131. | TT50 | ||||
| MTH0169_1_84 | 2000-05-12 | ||||
| 132. | TT210 | ||||
| 392 | 2000-05-12 | ||||
| 133. | ER3 | ||||
| EC0018_1_112 | 2000-05-12 | ||||
| 134. | TT50 | ||||
| 391 | 2000-05-12 | ||||
| 135. | TT96 | ||||
| MTH0445_1_145 | 2000-05-12 | ||||
| 136. | TT210 | ||||
| MTH0899_1_122 | 2000-05-12 | ||||
| 137. | TT25 | ||||
| MTH0063_1_114 | 2000-05-15 | ||||
| 138. | TT25 | ||||
| 393 | 2000-05-15 | ||||
| 139. | ET43 | ||||
| EC0034_1_145 | 2000-05-26 | ||||
| 140. | TT106 | ||||
| MTH0507_1_134 | 2000-05-26 | ||||
| 141. | TT106 | ||||
| 397 | 2000-05-26 | ||||
| 142. | ET83 | ||||
| EC0046_1_162 | 2000-05-26 | ||||
| 143. | ET83 | ||||
| 640 | 2000-05-26 | ||||
| 144. | ET43 | ||||
| 637 | 2000-05-26 | ||||
| 145. | TT775 | ||||
| 356 | 2000-06-03 | ||||
| 146. | TT775 | ||||
| MTH0675_1_266 | 2000-06-03 | ||||
| 147. | ET12 | ||||
| 605 | 2000-06-09 | ||||
| 148. | ET12 | ||||
| EC0056_1_184 | 2000-06-09 | ||||
| 149. | TT15 | ||||
| 52 | 2000-06-09 | ||||
| 150. | TT15 | ||||
| MTH0895_1_77 | 2000-06-09 | ||||
| 151. | TT4 | ||||
| TT4 | 2000-06-19 | ||||
| 152. | TT785 | ||||
| MTH1227_1_247 | 2000-06-20 | ||||
| 153. | TT819 | ||||
| MTH1827_1_304 | 2000-06-20 | ||||
| 154. | TT785 | ||||
| 383 | 2000-06-20 | ||||
| 155. | TT819 | ||||
| 386 | 2000-06-20 | ||||
| 156. | TT800 | ||||
| MTH0046_1_303 | 2000-06-23 | ||||
| 157. | TT822 | ||||
| 140 | 2000-06-23 | ||||
| 158. | TT800 | ||||
| 134 | 2000-06-23 | ||||
| 159. | VR17 | ||||
| 1091 | 2000-07-01 | ||||
| 160. | AtT1 | ||||
| 24110 | 2000-07-01 | ||||
| 161. | SsT80 | ||||
| 20400 | 2000-07-01 | ||||
| 162. | SsT98 | ||||
| 22235 | 2000-07-01 | ||||
| 163. | SsT80 | ||||
| 20401 | 2000-07-01 | ||||
| 164. | VT128 | ||||
| 26221 | 2000-07-01 | ||||
| 165. | TT757 | ||||
| 15048 | 2000-07-01 | ||||
| 166. | PaT53 | ||||
| 22196 | 2000-07-01 | ||||
| 167. | TaT67A | ||||
| 22170 | 2000-07-01 | ||||
| 168. | SsT121 | ||||
| 20357 | 2000-07-01 | ||||
| 169. | TT784 | ||||
| 15051 | 2000-07-01 | ||||
| 170. | TT757 | ||||
| 15012 | 2000-07-01 | ||||
| 171. | ET100 | ||||
| 2545 | 2000-07-01 | ||||
| 172. | PaT53 | ||||
| 12888 | 2000-07-01 | ||||
| 173. | ER365 | ||||
| 31107 | 2000-07-01 | ||||
| 174. | TT755 | ||||
| 15055 | 2000-07-01 | ||||
| 175. | ET89 | ||||
| 2715 | 2000-07-01 | ||||
| 176. | ER366 | ||||
| 2959 | 2000-07-01 | ||||
| 177. | ER365 | ||||
| 30020 | 2000-07-01 | ||||
| 178. | EuT1 | ||||
| 21811 | 2000-07-01 | ||||
| 179. | TT784 | ||||
| 15015 | 2000-07-01 | ||||
| 180. | TT755 | ||||
| 15030 | 2000-07-01 | ||||
| 181. | VT84 | ||||
| 11130 | 2000-07-01 | ||||
| 182. | TaT38 | ||||
| 12540 | 2000-07-01 | ||||
| 183. | EuT1 | ||||
| 21797 | 2000-07-01 | ||||
| 184. | VT128 | ||||
| 26220 | 2000-07-01 | ||||
| 185. | VT98 | ||||
| 644 | 2000-07-11 | ||||
| 186. | ER23 | ||||
| EC0132_1_303 | 2000-07-21 | ||||
| 187. | TT347 | ||||
| MTH1509_1_105 | 2000-08-18 | ||||
| 188. | TT347 | ||||
| 169 | 2000-08-18 | ||||
| 189. | TT486 | ||||
| MTH0956_1_106 | 2000-09-08 | ||||
| 190. | TT486 | ||||
| 217 | 2000-09-08 | ||||
| 191. | TT331 | ||||
| 183 | 2000-09-29 | ||||
| 192. | MrR23 | ||||
| MTH0182_1_402 | 2000-09-29 | ||||
| 193. | TT526 | ||||
| 179 | 2000-09-29 | ||||
| 194. | ET96 | ||||
| EC0325_1_75 | 2000-09-29 | ||||
| 195. | TR15 | ||||
| MTH1530_1_131 | 2000-09-29 | ||||
| 196. | TT526 | ||||
| MTH1743_1_70 | 2000-09-29 | ||||
| 197. | ET96 | ||||
| 653 | 2000-09-29 | ||||
| 198. | TT526 | ||||
| TT526 | 2000-10-10 | ||||
| 199. | TT14 | ||||
| MTH0865_1_81 | 2000-10-13 | ||||
| 200. | ET108 | ||||
| 662 | 2000-10-13 | ||||
| 201. | TT14 | ||||
| 94 | 2000-10-13 | ||||
| 202. | SfT1 | ||||
| 667 | 2000-10-13 | ||||
| 203. | ET95 | ||||
| EC0345_1_78 | 2000-10-13 | ||||
| 204. | TT513 | ||||
| MTH1491_1_113 | 2000-10-13 | ||||
| 205. | TT513 | ||||
| 228 | 2000-10-13 | ||||
| 206. | ET95 | ||||
| 661 | 2000-10-13 | ||||
| 207. | ER11 | ||||
| EC0085_1_235 | 2000-11-14 | ||||
| 208. | ER43 | ||||
| EC0098_1_247 | 2000-11-16 | ||||
| 209. | ER61 | ||||
| EC1882_1_316 | 2000-11-20 | ||||
| 210. | ER90 | ||||
| EC1007_1_178 | 2000-11-20 | ||||
| 211. | ER64 | ||||
| EC0581_1_113 | 2000-11-20 | ||||
| 212. | ER49 | ||||
| EC0072_1_203 | 2000-11-20 | ||||
| 213. | ET59 | ||||
| EC1684_1_284 | 2000-11-20 | ||||
| 214. | ER317 | ||||
| ECO377_13_83 | 2000-11-20 | ||||
| 215. | ER56 | ||||
| EC0092_1_241 | 2000-11-20 | ||||
| 216. | ER315 | ||||
| 2543 | 2000-11-20 | ||||
| 217. | ER25 | ||||
| EC1852_1_310 | 2000-11-20 | ||||
| 218. | ER401 | ||||
| EC0430_1_91 | 2000-11-20 | ||||
| 219. | VT58 | ||||
| 5502 | 2000-11-20 | ||||
| 220. | ER44 | ||||
| EC0295_1_69 | 2000-11-20 | ||||
| 221. | VT120 | ||||
| 5308 | 2000-11-20 | ||||
| 222. | ER31 | ||||
| EC1730_1_292 | 2000-11-20 | ||||
| 223. | ET69 | ||||
| 3764 | 2000-11-20 | ||||
| 224. | VT103 | ||||
| 4991 | 2000-11-20 | ||||
| 225. | ET86 | ||||
| 2783 | 2000-11-20 | ||||
| 226. | ER73 | ||||
| EC2053_1_349 | 2000-11-20 | ||||
| 227. | ER367 | ||||
| 2887 | 2000-11-20 | ||||
| 228. | TaT39 | ||||
| TA0532_1_134 | 2000-11-20 | ||||
| 229. | ER67 | ||||
| EC0536_1_107 | 2000-11-20 | ||||
| 230. | ER109 | ||||
| EC1847_1_309 | 2000-11-20 | ||||
| 231. | ER106 | ||||
| EC1172_1_204 | 2000-11-20 | ||||
| 232. | ET63 | ||||
| 2448 | 2000-11-20 | ||||
| 233. | VT17 | ||||
| 5441 | 2000-11-20 | ||||
| 234. | ET15 | ||||
| EC0736_1_137 | 2000-11-20 | ||||
| 235. | ET70 | ||||
| EC1257_1_218 | 2000-11-20 | ||||
| 236. | ET80 | ||||
| EC1773_1_299 | 2000-11-20 | ||||
| 237. | ER122 | ||||
| EC0514_1_104 | 2000-11-20 | ||||
| 238. | ET67 | ||||
| 3827 | 2000-11-20 | ||||
| 239. | ET28 | ||||
| 3105 | 2000-11-20 | ||||
| 240. | ET89 | ||||
| EC1208_1_210 | 2000-11-20 | ||||
| 241. | ER62 | ||||
| EC1675_1_283 | 2000-11-20 | ||||
| 242. | ER84 | ||||
| EC0346_1_78 | 2000-11-20 | ||||
| 243. | ER87 | ||||
| EC2051_1_349 | 2000-11-20 | ||||
| 244. | ER8 | ||||
| EC1721_1_290 | 2000-11-20 | ||||
| 245. | VT86 | ||||
| 5094 | 2000-11-20 | ||||
| 246. | TaT65 | ||||
| TA0182_1_133 | 2000-11-20 | ||||
| 247. | ER82 | ||||
| EC1966_1_332 | 2000-11-20 | ||||
| 248. | VT27 | ||||
| 5170 | 2000-11-20 | ||||
| 249. | VT125 | ||||
| 5426 | 2000-11-20 | ||||
| 250. | ET72 | ||||
| EC1920_1_322 | 2000-11-20 | ||||
| 251. | ER12 | ||||
| EC1035_1_182 | 2000-11-20 | ||||
| 252. | ET102 | ||||
| 2788 | 2000-11-20 | ||||
| 253. | ET70 | ||||
| 2819 | 2000-11-20 | ||||
| 254. | ET40 | ||||
| EC1441_1_246 | 2000-11-20 | ||||
| 255. | ET20 | ||||
| 3068 | 2000-11-20 | ||||
| 256. | TaT41 | ||||
| 5656 | 2000-11-20 | ||||
| 257. | TaT32 | ||||
| 11047 | 2000-11-20 | ||||
| 258. | ET63 | ||||
| EC2033_1_345 | 2000-11-20 | ||||
| 259. | ER27 | ||||
| EC1252_1_218 | 2000-11-20 | ||||
| 260. | VT39 | ||||
| 5457 | 2000-11-20 | ||||
| 261. | ET3 | ||||
| EC0101_1_250 | 2000-11-20 | ||||
| 262. | VT122 | ||||
| TM1288_1_308 | 2000-11-20 | ||||
| 263. | ER86 | ||||
| EC1723_1_290 | 2000-11-20 | ||||
| 264. | VT27 | ||||
| TM0825_1_323 | 2000-11-20 | ||||
| 265. | ER398 | ||||
| 3472 | 2000-11-20 | ||||
| 266. | ER94 | ||||
| EC1899_1_318 | 2000-11-20 | ||||
| 267. | ER34 | ||||
| EC0143_1_347 | 2000-11-20 | ||||
| 268. | ET66 | ||||
| EC0094_1_243 | 2000-11-20 | ||||
| 269. | ER6 | ||||
| EC2008_1_338 | 2000-11-20 | ||||
| 270. | VT79 | ||||
| TM0696_1_217 | 2000-11-20 | ||||
| 271. | VT39 | ||||
| TM1782_1_339 | 2000-11-20 | ||||
| 272. | TaT65 | ||||
| 5611 | 2000-11-20 | ||||
| 273. | ER52 | ||||
| EC1485_1_252 | 2000-11-20 | ||||
| 274. | ER124 | ||||
| EC0028_1_133 | 2000-11-20 | ||||
| 275. | VT55 | ||||
| TM0136_1_329 | 2000-11-20 | ||||
| 276. | ER104 | ||||
| EC0844_1_153 | 2000-11-20 | ||||
| 277. | ET25 | ||||
| EC1760_1_297 | 2000-11-20 | ||||
| 278. | ER101 | ||||
| EC1889_1_316 | 2000-11-20 | ||||
| 279. | ET54 | ||||
| 3081 | 2000-11-20 | ||||
| 280. | ER97 | ||||
| EC0638_1_122 | 2000-11-20 | ||||
| 281. | VT118 | ||||
| TM1216_1_368 | 2000-11-20 | ||||
| 282. | TaT56 | ||||
| TA0997_1_344 | 2000-11-20 | ||||
| 283. | ET91 | ||||
| 3147 | 2000-11-20 | ||||
| 284. | ER33 | ||||
| EC1308_1_227 | 2000-11-20 | ||||
| 285. | ER38 | ||||
| EC1484_1_252 | 2000-11-20 | ||||
| 286. | TaT40 | ||||
| 5633 | 2000-11-20 | ||||
| 287. | ET73 | ||||
| 3841 | 2000-11-20 | ||||
| 288. | ER136 | ||||
| EC1595_1_269 | 2000-11-20 | ||||
| 289. | VT12 | ||||
| 5180 | 2000-11-20 | ||||
| 290. | TaT2 | ||||
| TA0050_1_150 | 2000-11-20 | ||||
| 291. | ET34 | ||||
| 2784 | 2000-11-20 | ||||
| 292. | ER110 | ||||
| EC1618_1_272 | 2000-11-20 | ||||
| 293. | ER98 | ||||
| EC0592_1_116 | 2000-11-20 | ||||
| 294. | VT46 | ||||
| 5187 | 2000-11-20 | ||||
| 295. | ET91 | ||||
| EC1524_1_257 | 2000-11-20 | ||||
| 296. | EC1 | ||||
| EC1576_1_266 | 2000-11-20 | ||||
| 297. | VT105 | ||||
| 4994 | 2000-11-20 | ||||
| 298. | VT55 | ||||
| 4962 | 2000-11-20 | ||||
| 299. | VT8 | ||||
| 5083 | 2000-11-20 | ||||
| 300. | ET11 | ||||
| 3078 | 2000-11-20 | ||||
| 301. | ET90 | ||||
| 3122 | 2000-11-20 | ||||
| 302. | VT59 | ||||
| 4957 | 2000-11-20 | ||||
| 303. | ER398 | ||||
| EC0372_1_83 | 2000-11-20 | ||||
| 304. | ET15 | ||||
| 2976 | 2000-11-20 | ||||
| 305. | ET74 | ||||
| EC0113_1_255 | 2000-11-20 | ||||
| 306. | VT50 | ||||
| TM1416_1_318 | 2000-11-20 | ||||
| 307. | ER68 | ||||
| EC1938_1_326 | 2000-11-20 | ||||
| 308. | VT81 | ||||
| TM0525_1_305 | 2000-11-20 | ||||
| 309. | ER479 | ||||
| 3248 | 2000-11-20 | ||||
| 310. | ET3 | ||||
| 2949 | 2000-11-20 | ||||
| 311. | TaT24 | ||||
| 5655 | 2000-11-20 | ||||
| 312. | ER143 | ||||
| EC0973_1_169 | 2000-11-20 | ||||
| 313. | TaT41 | ||||
| TA1082_1_118 | 2000-11-20 | ||||
| 314. | ER123 | ||||
| EC1673_1_283 | 2000-11-20 | ||||
| 315. | ER48 | ||||
| EC1902_1_319 | 2000-11-20 | ||||
| 316. | VT107 | ||||
| TM0344_1_253 | 2000-11-20 | ||||
| 317. | ET75 | ||||
| 2954 | 2000-11-20 | ||||
| 318. | TaT87 | ||||
| 5658 | 2000-11-20 | ||||
| 319. | ER443 | ||||
| 2903 | 2000-11-20 | ||||
| 320. | ER76 | ||||
| EC1539_1_260 | 2000-11-20 | ||||
| 321. | VT118 | ||||
| 5286 | 2000-11-20 | ||||
| 322. | ER4 | ||||
| EC2036_1_346 | 2000-11-20 | ||||
| 323. | ER117 | ||||
| EC1490_1_252 | 2000-11-20 | ||||
| 324. | ER132 | ||||
| EC1615_1_271 | 2000-11-20 | ||||
| 325. | VT125 | ||||
| TM1679_1_255 | 2000-11-20 | ||||
| 326. | TaT2 | ||||
| 11020 | 2000-11-20 | ||||
| 327. | ET68 | ||||
| EC1446_1_247 | 2000-11-20 | ||||
| 328. | ER53 | ||||
| EC1744_1_294 | 2000-11-20 | ||||
| 329. | VT126 | ||||
| TM1709_1_314 | 2000-11-20 | ||||
| 330. | ER71 | ||||
| EC1567_1_264 | 2000-11-20 | ||||
| 331. | VT119 | ||||
| 5290 | 2000-11-20 | ||||
| 332. | VT58 | ||||
| TM1469_1_317 | 2000-11-20 | ||||
| 333. | TaT77 | ||||
| TA0825_1_324 | 2000-11-20 | ||||
| 334. | ER138 | ||||
| EC1724_1_290 | 2000-11-20 | ||||
| 335. | ER120 | ||||
| EC1725_1_291 | 2000-11-20 | ||||
| 336. | VT17 | ||||
| TM1717_1_295 | 2000-11-20 | ||||
| 337. | VT107 | ||||
| 5024 | 2000-11-20 | ||||
| 338. | ER42 | ||||
| EC1054_1_186 | 2000-11-20 | ||||
| 339. | VT38 | ||||
| 5062 | 2000-11-20 | ||||
| 340. | ET107 | ||||
| 2494 | 2000-11-20 | ||||
| 341. | ET8 | ||||
| 2429 | 2000-11-20 | ||||
| 342. | VT122 | ||||
| 5315 | 2000-11-20 | ||||
| 343. | ER96 | ||||
| EC0215_1_38 | 2000-11-20 | ||||
| 344. | ET66 | ||||
| 2945 | 2000-11-20 | ||||
| 345. | ET34 | ||||
| EC0137_1_313 | 2000-11-20 | ||||
| 346. | ER83 | ||||
| EC1512_1_255 | 2000-11-20 | ||||
| 347. | ER102 | ||||
| EC0041_1_153 | 2000-11-20 | ||||
| 348. | VT120 | ||||
| TM1273_1_482 | 2000-11-20 | ||||
| 349. | VT38 | ||||
| TM0484_1_316 | 2000-11-20 | ||||
| 350. | ET56 | ||||
| EC1666_1_281 | 2000-11-20 | ||||
| 351. | VT64 | ||||
| 5162 | 2000-11-20 | ||||
| 352. | ET60 | ||||
| 3829 | 2000-11-20 | ||||
| 353. | ET14 | ||||
| 2796 | 2000-11-20 | ||||
| 354. | ET59 | ||||
| 2436 | 2000-11-20 | ||||
| 355. | ET33 | ||||
| 3082 | 2000-11-20 | ||||
| 356. | ET27 | ||||
| EC1178_1_205 | 2000-11-20 | ||||
| 357. | ER130 | ||||
| EC0940_1_166 | 2000-11-20 | ||||
| 358. | TaT87 | ||||
| TA1092_1_98 | 2000-11-20 | ||||
| 359. | ET14 | ||||
| EC0761_1_140 | 2000-11-20 | ||||
| 360. | ET16 | ||||
| EC1380_1_238 | 2000-11-20 | ||||
| 361. | ER93 | ||||
| EC1591_1_268 | 2000-11-20 | ||||
| 362. | ET99 | ||||
| 2960 | 2000-11-20 | ||||
| 363. | ER108 | ||||
| EC1994_1_337 | 2000-11-20 | ||||
| 364. | VT75 | ||||
| TM0881_1_304 | 2000-11-20 | ||||
| 365. | ER28 | ||||
| EC1062_1_187 | 2000-11-20 | ||||
| 366. | ET53 | ||||
| 3098 | 2000-11-20 | ||||
| 367. | VT85 | ||||
| TM1178_1_279 | 2000-11-20 | ||||
| 368. | ER107 | ||||
| EC1859_1_311 | 2000-11-20 | ||||
| 369. | TaT24 | ||||
| TA1040_1_127 | 2000-11-20 | ||||
| 370. | ET32 | ||||
| EC1954_1_329 | 2000-11-20 | ||||
| 371. | ET100 | ||||
| EC0546_1_108 | 2000-11-20 | ||||
| 372. | VT33 | ||||
| TM0113_1_239 | 2000-11-20 | ||||
| 373. | ER26 | ||||
| EC1397_1_240 | 2000-11-20 | ||||
| 374. | ER70 | ||||
| EC1550_1_262 | 2000-11-20 | ||||
| 375. | ER367 | ||||
| EC0438_1_91 | 2000-11-20 | ||||
| 376. | VT6 | ||||
| TM0712_1_254 | 2000-11-20 | ||||
| 377. | ET2 | ||||
| 3176 | 2000-11-20 | ||||
| 378. | ER115 | ||||
| EC0413_1_89 | 2000-11-20 | ||||
| 379. | TaT32 | ||||
| TA1257_1_53 | 2000-11-20 | ||||
| 380. | VT121 | ||||
| TM1286_1_734 | 2000-11-20 | ||||
| 381. | ET42 | ||||
| 3151 | 2000-11-20 | ||||
| 382. | VT124 | ||||
| 5383 | 2000-11-20 | ||||
| 383. | VT46 | ||||
| TM0891_1_344 | 2000-11-20 | ||||
| 384. | ET78 | ||||
| EC1250_1_217 | 2000-11-20 | ||||
| 385. | ET2 | ||||
| EC1989_1_337 | 2000-11-20 | ||||
| 386. | ER111 | ||||
